Puesto Nombre Apellidos Sexo Puntos P. Sexo Categoría P. Categ.
1 IAN MENDEZ PIÑEIRO H 693.98 H-1 SUB 14 MASCULINO 1
2 CARLA DIAZ PARDO M 742.23 M-1 SUB 14 FEMENINO 1
3 LIDIA BALSEIRO RODRIGUEZ M 754.15 M-2 SUB 10 FEMENINO 1
4 HENAR MÉNDEZ PIÑEIRO M 777.11 M-3 SUB 12 FEMENINO 1
5 IAGO LONGARELA GRAÑA H 778.10 H-2 SUB 10 MASCULINO 1
6 PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ H 780.04 H-3 SUB 16 MASCULINO 1
7 PEPE SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE H 793.78 H-4 SUB 14 MASCULINO 2
8 LOURDES GARCIA ARRUÑADA M 802.10 M-4 SUB 12 FEMENINO 2
9 IRIA OTERO VÁZQUEZ M 818.79 M-5 SUB 14 FEMENINO 2
10 BRAIS ULLA ROZAS H 853.40 H-5 SUB 10 MASCULINO 2
11 MARTA DIAZ PARDO M 858.09 M-6 SUB 10 FEMENINO 2
12 VALERIA BATIRE GURIDI DIÈGUEZ M 868.23 M-7 SUB 14 FEMENINO 3
13 ADRIANA REBOLO MARTINEZ M 916.99 M-8 SUB 12 FEMENINO 3
14 TESHOME HERMIDA CERDEIRAS H 924.00 H-6 SUB 14 MASCULINO 3
15 CARMEN GARCÍA VÁZQUEZ M 979.61 M-9 SUB 14 FEMENINO 4
16 ANXO EDROSA VEIGA H 1035.89 H-7 SUB 16 MASCULINO 2
17 EMMA GARCÍA VÁZQUEZ M 1049.10 M-10 SUB 12 FEMENINO 4
18 BORJA NOGUEIRA LODOS H 1089.70 H-8 SUB 10 MASCULINO 3
19 MATEO DEL BARRIO GÓMEZ H 1104.96 H-9 SUB 12 MASCULINO 1
20 ANA VALLINES FERNÁNDEZ M 1190.17 M-11 SUB 16 FEMENINO 1
21 ROI DE LA PLAZA CALVO H 1235.40 H-10 SUB 10 MASCULINO 4
22 AROA FERREIRO GONZÁLEZ M 1291.74 M-12 SUB 10 FEMENINO 3