Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Categoría Tiempo
52 1 PABLO ALLENDE MUÑOZ XVM-8 01:29:50
13 2 CARLOS BAUTISTA BUGARIN XVM-3 01:16:10
1 4 PEDRO LOPEZ OTERO XVM-1 01:11:58
23 5 IVAN MAROÑO PASCALIN XVM-6 01:20:46
34 6 DAVID MURADO GOMEZ XVM-7 01:25:41
9 7 RUBEN OTERO LOSADA XVM-2 01:15:01
17 8 TOMAS PRADA MAROÑO XVM-5 01:18:23
16 9 SERGIO SOTO MANTEIGA XVM-4 01:18:19
10 10 CRISTIAN GONZALEZ MARTINEZ JNM-1 01:15:28
56 12 JIMMY ANDURA PACHECO ABM-22 01:31:47
48 13 MARCOS ANTELO PIÑEIRO ABM-19 01:28:54
2 14 ALEJANDRO BALSA CASTRO ABM-1 01:12:17
51 15 MARCOS CASTRO ALONSO ABM-21 01:29:37
35 16 MARCOS CODESAL JUL ABM-15 01:25:44
8 17 MARCOS DEL RIO REGUEIRA ABM-4 01:14:50
46 18 ANTONIO DIAZ URBIETA ABM-18 01:28:29
26 19 CONSTANTINO ARTURO DOMINGUEZ SUAREZ ABM-13 01:22:37
69 20 ALEXANDRE DOSIL SUÁREZ ABM-25 01:51:06
7 21 DAVID ESTEBAN FERREIRO ABM-3 01:14:48
36 23 MANUEL GUERRA ABREU ABM-16 01:26:03
21 24 AITOR LOSADA GARCIA ABM-9 01:20:07
41 25 IGNACIO MOREIRA SILVA ABM-17 01:27:04
15 26 CARLOS OTERO VARELA ABM-6 01:17:52
59 27 MANUEL PARDO FREIRE ABM-23 01:33:08
22 28 DOMINGO MANUEL PRESAS FARALDO ABM-10 01:20:31