Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Categoría Tiempo
1 83 PENELOPE MARTINEZ JUSTO ABF-1 01:22:03
2 82 MARTA BARBEITO DOMINGUEZ ABF-2 01:24:53
3 96 EVA PIÑEL LORENZO SUB23F-1 01:26:04
4 84 UXIA GARCIA DIAZ ABF-3 01:28:21
5 93 ANDREA EXPIDO SOPELANA JNF-1 01:32:19
6 89 LAURA MARTINEZ GARCIA ABF-4 01:32:20
7 91 PAULA BLANCO LATORRE ABF-5 01:32:56
8 92 ALBA OTERO LOSADA JNF-2 01:37:58
9 99 PURIFICACION LOPEZ MAHIA V2F-1 01:40:19
10 94 MARTA GONZALEZ RIVAS XVF-1 01:43:22
11 90 ALEXIA LOUREIRO GARRIDO ABF-6 01:44:05
12 87 REBECA FILGUEIRA CONDE ABF-7 01:44:22
13 86 DENEB ALVAREZ SAAVEDRA ABF-8 01:45:37
14 88 NATALIA ITURREGUI GARCIA DE MOTILOA ABF-9 01:49:12
15 97 LUCIA NOVOA GONZALEZ V1F-1 01:49:15
16 95 PAULA TABOADA ASOREY SUB23F-2 01:54:47