21 ago. 2021

CLUB OLIMPICO DE VEDRA GABRIELA - XESUS MARTIÑO - ANDREA - CESAR
D4
P3
01:30:17
Puesto 3 de 8
Tiempo Oficial 01:30:17

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
FIN NAT 1 5 0 0 --- 00:03:38 250m
FIN REMUDA 1 +1 4 0 0 --- 00:23:30 7450m
FIN NAT 2 4 0 0 --- 00:26:32 7700m
FIN REMUDA 2 4 0 0 --- 00:44:41 14900m
FIN NAT 3 4 0 0 --- 00:48:52 15150m
FIN REMUDA 3 4 0 0 --- 01:10:20 22350m
FIN NAT 4 4 0 0 --- 01:13:32 22600m
META +1 3 0 0 --- 01:30:17 29800m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados