03 jun. 2023

JULIO CESAR FERNANDEZ VILACHA
D108
P210
00:45:50
Puesto 210 de 282 PATO BLANCO CELANOVA
Puesto Sexo 178 de 219 HOMBRE
Puesto Categoría 28 de 36 MASTER 50 MASCULINA
Tiempo Oficial 00:45:50
Ritmo

05:31 / km


Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
KM 1,2 156 131 21 04:44 / km 00:05:42 1200m
KM 2,9 -30 186 157 25 05:48 / km 00:16:49 2900m
KM 3,1 -2 188 158 26 05:45 / km 00:17:49 3100m
KM 3,4 -5 193 163 27 05:47 / km 00:19:42 3400m
KM 4,6 -1 194 164 27 05:30 / km 00:25:18 4600m
KM 6,3 -8 202 172 27 05:54 / km 00:37:09 6300m
KM 6,5 -2 204 174 27 05:53 / km 00:38:12 6500m
KM 6,8 -2 206 175 27 05:54 / km 00:40:10 6800m
META -4 210 178 28 05:31 / km 00:45:50 8300m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados