Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
26 2 DAVID ABAD GREGORIO M-25 MASAM-14 00:39:42
27 55 SANTIAGO FERNÁNDEZ PAREDES M-26 MASAM-15 00:40:00
28 31 JAVIER DOPAZO LOUZAN M-27 MASBM-4 00:40:25
29 85 AARÓN PAREDES COSTA M-28 SENM-9 00:40:46
30 79 MARTIN LEIRO MARTINEZ M-29 MASAM-16 00:40:46
31 26 JOSE CARLOS MERA RODRÍGUEZ M-30 MASAM-17 00:40:47
32 13 JOSE MANUEL OMIL IGLESIAS M-31 MASAM-18 00:40:57
33 12 MARÍA AURORA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ F-2 MASBF-1 00:41:05
34 73 GABRIEL FERRAL NOGUEIRA M-32 MASAM-19 00:41:27
35 67 ALBERTO ALONSO FDEZ M-33 MASAM-20 00:41:35
36 33 MARIA CASALEIRO BARROS F-3 MASAF-2 00:41:52
37 20 JORGE URBANO MARTÍNEZ M-34 MASAM-21 00:41:59
38 41 DAVID PARRADO MAQUIEIRA M-35 MASAM-22 00:42:12
39 16 MIGUEL SANTIAGO PEREIRA M-36 MASAM-23 00:42:21
40 56 JUAN MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ M-37 MASAM-24 00:42:59
41 95 MARIO ELORZA LEMA M-38 MASAM-25 00:43:06
42 14 AMADOR REBOREDA GRAÑA M-39 MASBM-5 00:44:15
43 27 SANTIAGO LOUREIRO RODRÍGUEZ M-40 MASAM-26 00:44:38
44 62 ANA LEMOS SOAGE F-4 MASBF-2 00:44:38
45 58 LUIS VAZQUEZ SANESTEBAN M-41 MASAM-27 00:44:40
46 25 MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DE LERMA CASAS M-42 MASAM-28 00:44:45
47 84 SUSO MEDRAÑO SANTACLARA M-43 MASAM-29 00:44:46
48 9 ADRIAN OSORNO RODRIGUEZ M-44 SENM-10 00:44:57
49 40 ROBERTO MARTÍNEZ PRIETO M-45 MASAM-30 00:45:05
50 59 PEDRO ALONSO VÁZQUEZ M-46 MASAM-31 00:45:12