Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
468 664 MODESTO LUSQUIÑOS GARCIA M-443 MSDM-41 00:44:29
496 665 SERAFIN GONZALEZ GONZALEZ M-468 MSEM-23 00:44:49
345 667 ADRIAN FERREIRA GARCIA M-327 MSAM-63 00:42:43
562 668 JOSÉ RAMÓN SALGUEIRO PIÑEIRO M-529 MSDM-50 00:45:56
430 669 BERNARDO CARRION VELASCO M-409 MSCM-78 00:43:57
736 670 WILSON JONES ROMERO M-686 MSEM-44 00:48:09
667 671 ISMAEL RODRIGUEZ GONZALEZ M-627 MSBM-118 00:47:20
415 672 FRANCISCO JOSE FERNANDEZ BLANCO M-395 MSCM-72 00:43:43
258 673 ROI GONZÁLEZ VILAR M-246 SNRM-71 00:41:11
365 674 DIEGO FEIJOO MACIA M-347 MSBM-66 00:43:04
727 676 TARSICIO RODRIGUEZ DEL JUNCO M-679 MSGM-6 00:48:04
436 677 BRAIS CALVO GARCÍA M-415 SNRM-100 00:44:01
614 679 JUAN CARLOS FERNANDEZ OLIVEIRA M-579 MSDM-56 00:46:37
625 680 F. JAVIER MUÑOZ PEREIRA M-589 MSCM-124 00:46:49
690 681 FRANCISCO FERNÁNDEZ PRIETO M-648 MSDM-65 00:47:33
398 682 BORJA RODRIGUEZ ROSALES M-380 SNRM-93 00:43:31
497 683 TITO VILAR SALGADO M-469 MSCM-90 00:44:50
518 684 MARCOS ROMÁN RODRÍGUEZ M-489 SNRM-109 00:45:09
738 686 MANUEL CARLOS ARAÚJO PÉREZ M-688 MSFM-18 00:48:10
724 687 JOSE LUIS PEREIRA FEIJOO M-677 MSCM-142 00:48:01
494 688 JOSE ANTONIO RUIZ DE VALBUENA BUENO M-466 MSDM-42 00:44:48
539 689 MARCOS CASADO GIL M-508 MSAM-94 00:45:34
641 690 JORGE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M-605 SNRM-124 00:46:59
656 691 GUSTAVO SANZ JUSTO M-618 MSCM-130 00:47:06
655 692 JUAN JOSE RODRÍGUEZ ESPAÑOL M-617 MSCM-129 00:47:05