Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Categoría Tiempo
12 7 XOSE PEREZ BLANCO ABM-9 01:03:14
9 8 XOEL RODRIGUEZ ABAD ABM-7 01:01:56
80 121 XIAN GONZALEZ RODAL XVM-3 01:17:05
134 56 XACOB AGRA CARRERA VTM-75 01:47:00
118 113 XABIER GARALOCES FERNANDEZ VTM-61 01:31:26
103 80 VITOR FERNANDO RODRIGUES DA SILVA VTM-48 01:24:24
24 24 THOMAS AFONSO LOPEZ ABM-15 01:06:42
113 109 SERGIO GONZALEZ ALONSO VTM-56 01:27:34
21 116 SERGIO FRANCO FERNANDEZ JNM-4 01:05:57
125 65 SAMUEL LÓPEZ PEREZ VTM-67 01:36:05
78 49 SAMUEL GOMEZ PEREZ ABM-44 01:17:04
116 74 RUBEN MOLINERO MALVIDO VTM-59 01:29:38
34 20 ROI ALVAREZ ALVAREZ ABM-21 01:09:31
82 34 ROI CUBA DORADO ABM-45 01:17:21
37 133 ROBERTO SOUSA FERNANDEZ VTM-8 01:11:13
60 21 RICARDO FERNANDEZ GARCIA ABM-33 01:15:14
91 119 RAMSES IGLESIAS CASTRO XVM-4 01:21:33
122 129 RAMON REY MIGUENS VTM-64 01:35:26
16 100 PEDRO PABLO BERNARDEZ FERREIROS VTM-2 01:04:59
108 79 PEDRO LOIS SUAREZ GARCIA VTM-52 01:25:47
53 144 PABLO MENÉNDEZ IGLESIAS VTM-15 01:13:37
41 31 PABLO DOMINGUEZ VILA ABM-25 01:11:33
68 15 PABLO PASEIRO ALONSO ABM-37 01:15:50
54 30 PABLO CAMINO VELASCO ABM-32 01:13:57
79 108 PABLO MIGUEZ CORDO VTM-28 01:17:04