Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Categoría Tiempo
1 9 NACHO GALVEZ PONCE ABM-1 00:59:29
2 122 ALEJANDRO RODRIGUEZ RILO JNM-1 00:59:46
3 1 ANDRES CENDAN LLORENS ABM-2 01:00:26
4 5 MARTIN CANDO SANTOS ABM-3 01:00:36
5 4 ALEXANDRE ALVAREZ FERREIRA ABM-4 01:00:45
6 2 IAGO LORENZO SOTO ABM-5 01:00:52
7 115 CARLOS BAUTISTA BUGARIN JNM-2 01:01:28
8 3 DAVID GONZALEZ BORGES ABM-6 01:01:39
9 8 XOEL RODRIGUEZ ABAD ABM-7 01:01:56
10 22 ISMAEL VIEITEZ PORTO ABM-8 01:03:03
11 70 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA VTM-1 01:03:09
12 7 XOSE PEREZ BLANCO ABM-9 01:03:14
13 16 PABLO PEDROSA PAZ ABM-10 01:04:48
14 6 DENIS INCUTTI TELLADO ABM-11 01:04:49
15 114 MARIO SUÁREZ ALONSO JNM-3 01:04:58
16 100 PEDRO PABLO BERNARDEZ FERREIROS VTM-2 01:04:59
17 27 EMILIO TIZON VALVERDE ABM-12 01:05:16
18 18 DAMIAN MARTINEZ SANCHEZ ABM-13 01:05:21
19 82 AGUSTIN RIOS FERRADAS VTM-3 01:05:40
20 120 LUCAS RIBO MIGUEL XVM-1 01:05:43
21 116 SERGIO FRANCO FERNANDEZ JNM-4 01:05:57
22 91 CESAR MONTES SANCHEZ VTM-4 01:06:04
23 17 BRAIS OTERO LESTON ABM-14 01:06:22
24 24 THOMAS AFONSO LOPEZ ABM-15 01:06:42
25 26 BRUNO MARTINEZ BARGIELA ABM-16 01:06:44