Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
93 75 ANABEL CAAMAÑO BERMÚDEZ F-49 ABF-49 00:17:26
4 1001 DAMIÁN ÁLVAREZ TAJES M-4 ABM-4 00:10:01
6 1002 DIMAS BÚA SAR M-6 ABM-6 00:10:48
12 1003 APOLONIA BERMUDEZ CANOSA F-1 ABF-1 00:11:33
14 1004 ALEJANDRA FORMOSO RECAREY F-2 ABF-2 00:11:36
23 1005 LORETO SAMBADE LESTÓN F-4 ABF-4 00:13:00
41 1006 RAQUEL BARDULLAS F-12 ABF-12 00:15:01
29 1007 LAURA BOTANA MOSQUERA F-6 ABF-6 00:14:10
39 1008 YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ F-11 ABF-11 00:14:51
57 1009 ANTIA BOTANA MOSQUERA F-21 ABF-21 00:15:39
137 1010 LAURA LEMA VERDÍA F-88 ABF-88 00:23:58
129 1011 LUCÍA SUÁREZ RODRÍGUEZ F-81 ABF-81 00:21:20
28 1013 MANUEL ANGEL BLANCO CASTRO M-23 ABM-23 00:13:42
62 1014 MARGARITA MARTELO LEMA F-25 ABF-25 00:15:57
16 1015 SUSO MENDEZ SUÁREZ M-13 ABM-13 00:12:01
70 1016 ERUNDINA POSE FARIÑA F-31 ABF-31 00:16:18
15 1022 MARIA DE LA BARCA TOBA SUÁREZ F-3 ABF-3 00:11:41
112 1023 NURIA - CARACOL CIDONCHA MORAN F-67 ABF-67 00:18:49
114 1024 TERESA LISTA CASTRO F-68 ABF-68 00:19:14
102 1025 MARÍA ANDRADE LAGO F-57 ABF-57 00:18:01
58 1026 BÁRBARA CASTRO VÁZQUEZ F-22 ABF-22 00:15:41
96 1027 JESICA COIRADAS CAAMAÑO F-52 ABF-52 00:17:31
51 1028 CARMEN LEMA F-18 ABF-18 00:15:25
107 1030 CAROLINA GONZÁLEZ GARCÍA F-62 ABF-62 00:18:17
21 1032 JORGE COSTOYA DOSIL M-18 ABM-18 00:12:55