Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1 1201 ANXO LADO LOPEZ M-1 ABM-1 00:09:44
2 1047 LUIS MIGUEL FEITO MIRÁS M-2 ABM-2 00:09:56
3 1424 FERNANDO OTERO LADO M-3 ABM-3 00:10:00
4 1001 DAMIÁN ÁLVAREZ TAJES M-4 ABM-4 00:10:01
5 1054 DAVID RODRÍGUEZ HIERRO M-5 ABM-5 00:10:41
6 1002 DIMAS BÚA SAR M-6 ABM-6 00:10:48
7 1215 JUAN JOSE OTERO RAMA M-7 ABM-7 00:11:00
8 1418 FRANCISCO PAZ TRILLO M-8 ABM-8 00:11:03
9 1243 BRAIS MOUZO CARRIL M-9 ABM-9 00:11:13
10 1096 ELOY LEMA ORDOÑEZ M-10 ABM-10 00:11:17
11 1103 PABLO MIRA PÉREZ M-11 ABM-11 00:11:29
12 1003 APOLONIA BERMUDEZ CANOSA F-1 ABF-1 00:11:33
13 1059 JOSE LUIS AYASO ROMERO M-12 ABM-12 00:11:34
14 1004 ALEJANDRA FORMOSO RECAREY F-2 ABF-2 00:11:36
15 1022 MARIA DE LA BARCA TOBA SUÁREZ F-3 ABF-3 00:11:41
16 1015 SUSO MENDEZ SUÁREZ M-13 ABM-13 00:12:01
17 1217 JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO M-14 ABM-14 00:12:30
18 1253 CESAR SENDON M-15 ABM-15 00:12:34
19 1501 MANUEL LEIRA SANDA M-16 ABM-16 00:12:35
20 1058 RAUL PARDIÑAS VEGA M-17 ABM-17 00:12:43
21 1032 JORGE COSTOYA DOSIL M-18 ABM-18 00:12:55
22 1419 MAXI PAZOS NOYA M-19 ABM-19 00:12:59
23 1005 LORETO SAMBADE LESTÓN F-4 ABF-4 00:13:00
24 1074 BRYAN ANDREA VIDAL M-20 ABM-20 00:13:03
25 1406 JOSE ANTONIO DIAZ GONZALEZ M-21 ABM-21 00:13:08