27 jun. 2021

JACOBO GINER AUDIVERT
D237
P151
12:51:46
Puesto 151 de 187 SEGURO 1 DIA
Puesto Sexo 151 de 187 HOMBRE
Puesto Categoría 88 de 107 VETERANOS 1 MASCULINA
Tiempo Oficial 12:51:46
Tiempo Neto 12:51:46

NATACIÓN

4Km

01:24:24

Pto. Parcial General

151 de 218

Pto. Parcial Sexo

151 de 218

Pto. Parcial Categoría

89 de 128

02:13 / 100m

HOMBRE

VETERANOS 1 MASCULINA (V1M)

TRANSICIÓN 1

00:06:07

+10

Pto. Parcial General

86 de 217

+10

Pto. Parcial Sexo

86 de 217

+7

Pto. Parcial Categoría

51 de 128

HOMBRE

VETERANOS 1 MASCULINA (V1M)

CICLISMO

180Km

06:33:24

-23

Pto. Parcial General

170 de 209

-23

Pto. Parcial Sexo

170 de 209

-16

Pto. Parcial Categoría

104 de 123

27.45 Km/h

HOMBRE

VETERANOS 1 MASCULINA (V1M)

TRANSICIÓN 2

00:09:28

-1

Pto. Parcial General

188 de 197

-1

Pto. Parcial Sexo

188 de 197

-1

Pto. Parcial Categoría

110 de 116

HOMBRE

VETERANOS 1 MASCULINA (V1M)

CARRERA

42Km

04:38:25

+14

Pto. Parcial General

143 de 187

+14

Pto. Parcial Sexo

143 de 187

+11

Pto. Parcial Categoría

82 de 107

06:36 / km

HOMBRE

VETERANOS 1 MASCULINA (V1M)

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
NAT. (KM 1,9) 142 142 84 --- --- 00:39:30 00:00:00 1900m
ENTRADA T1 -9 151 151 89 --- --- 01:24:24 00:00:00 3800m
SALIDA T1 +10 141 141 82 --- --- 01:30:31 00:00:00 4000m
CIC. (KM 3,28) +1 140 140 81 --- --- 01:37:36 00:00:00 7280m
CIC. (KM 25,45) -2 142 142 84 --- --- 02:23:10 00:00:00 29450m
CIC. (KM 47,58) -3 145 145 88 --- --- 03:07:00 00:00:00 51580m
CIC. (KM 69,75) -7 152 152 92 --- --- 03:57:02 00:00:00 73750m
CIC. (KM 91,88) 152 152 90 --- --- 04:43:32 00:00:00 95880m
CIC (KM 114,05) +1 151 151 91 --- --- 05:33:56 00:00:00 118050m
CIC (KM 136,18) -5 156 156 94 --- --- 06:23:13 00:00:00 140180m
CIC (KM 158,35) 156 156 93 --- --- 07:14:26 00:00:00 162350m
ENTRADA T2 -8 164 164 98 --- --- 08:03:55 00:00:00 184000m
SALIDA T2 -1 165 165 99 --- --- 08:13:22 00:00:00 184200m
CAR. (KM 5,24) +2 163 163 97 --- --- 08:43:07 00:00:00 189440m
CAR. (KM 10,48) +2 161 161 95 --- --- 09:14:09 00:00:00 194680m
CAR. (KM 15,74) +3 158 158 94 --- --- 09:49:07 00:00:00 199940m
CAR. (KM 20,99) -5 163 163 97 --- --- 10:26:45 00:00:00 205190m
CAR. (KM 26,24) +2 161 158 94 --- --- 11:03:21 00:00:00 210440m
CAR. (KM 31,49) +2 159 159 94 --- --- 11:39:46 00:00:00 215690m
CAR. (KM 36,74) +3 156 153 88 --- --- 12:16:25 00:00:00 220940m
META +5 151 151 88 --- --- 12:51:46 00:00:00 226400m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados