27 jun. 2021

SERGIO FERNANDEZ ALGUACIL
D232
P155
12:57:48
Puesto 155 de 187 SEGURO 1 DIA
Puesto Sexo 155 de 187 HOMBRE
Puesto Categoría 89 de 107 VETERANOS 1 MASCULINA
Tiempo Oficial 12:57:48
Tiempo Neto 12:57:48

NATACIÓN

4Km

01:19:33

Pto. Parcial General

118 de 218

Pto. Parcial Sexo

118 de 218

Pto. Parcial Categoría

70 de 128

02:06 / 100m

HOMBRE

VETERANOS 1 MASCULINA (V1M)

TRANSICIÓN 1

00:14:00

-37

Pto. Parcial General

210 de 217

-37

Pto. Parcial Sexo

210 de 217

-21

Pto. Parcial Categoría

124 de 128

HOMBRE

VETERANOS 1 MASCULINA (V1M)

CICLISMO

180Km

06:18:13

+17

Pto. Parcial General

135 de 209

+17

Pto. Parcial Sexo

135 de 209

+5

Pto. Parcial Categoría

81 de 123

28.56 Km/h

HOMBRE

VETERANOS 1 MASCULINA (V1M)

TRANSICIÓN 2

00:07:34

+3

Pto. Parcial General

177 de 197

+3

Pto. Parcial Sexo

177 de 197

+3

Pto. Parcial Categoría

103 de 116

HOMBRE

VETERANOS 1 MASCULINA (V1M)

CARRERA

42Km

04:58:31

-20

Pto. Parcial General

165 de 187

-20

Pto. Parcial Sexo

165 de 187

-6

Pto. Parcial Categoría

95 de 107

07:04 / km

HOMBRE

VETERANOS 1 MASCULINA (V1M)

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
NAT. (KM 1,9) 108 108 63 --- --- 00:37:16 00:00:00 1900m
ENTRADA T1 -10 118 118 70 --- --- 01:19:33 00:00:00 3800m
SALIDA T1 -37 155 155 91 --- --- 01:33:32 00:00:00 4000m
CIC. (KM 3,28) +2 153 153 90 --- --- 01:40:22 00:00:00 7280m
CIC. (KM 25,45) +10 143 143 85 --- --- 02:24:10 00:00:00 29450m
CIC. (KM 47,58) +6 137 137 82 --- --- 03:05:38 00:00:00 51580m
CIC. (KM 69,75) +8 129 129 79 --- --- 03:49:51 00:00:00 73750m
CIC. (KM 91,88) +4 125 125 76 --- --- 04:32:06 00:00:00 95880m
CIC (KM 114,05) -3 128 128 79 --- --- 05:21:08 00:00:00 118050m
CIC (KM 136,18) -3 131 131 81 --- --- 06:11:30 00:00:00 140180m
CIC (KM 158,35) -2 133 133 81 --- --- 07:03:28 00:00:00 162350m
ENTRADA T2 -5 138 138 86 --- --- 07:51:44 00:00:00 184000m
SALIDA T2 +3 135 135 83 --- --- 07:59:17 00:00:00 184200m
CAR. (KM 5,24) +2 133 133 81 --- --- 08:28:13 00:00:00 189440m
CAR. (KM 10,48) -2 135 135 81 --- --- 08:58:39 00:00:00 194680m
CAR. (KM 15,74) -1 136 136 80 --- --- 09:31:35 00:00:00 199940m
CAR. (KM 20,99) -3 139 139 80 --- --- 10:06:04 00:00:00 205190m
CAR. (KM 26,24) -9 148 145 84 --- --- 10:46:51 00:00:00 210440m
CAR. (KM 31,49) -2 150 150 87 --- --- 11:30:19 00:00:00 215690m
CAR. (KM 36,74) -2 152 149 85 --- --- 12:10:03 00:00:00 220940m
META -3 155 155 89 --- --- 12:57:48 00:00:00 226400m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados