27 jun. 2021

JOSE RAMON SOLAUN EGURROLA
D172
P165
13:17:14
Puesto 165 de 187 C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ
Puesto Sexo 165 de 187 HOMBRE
Puesto Categoría 26 de 32 VETERANOS 2 MASCULINA
Tiempo Oficial 13:17:14
Tiempo Neto 13:17:14

NATACIÓN

4Km

01:23:24

Pto. Parcial General

144 de 218

Pto. Parcial Sexo

144 de 218

Pto. Parcial Categoría

21 de 37

02:12 / 100m

HOMBRE

VETERANOS 2 MASCULINA (V2M)

TRANSICIÓN 1

00:06:26

+9

Pto. Parcial General

93 de 217

+9

Pto. Parcial Sexo

93 de 217

+2

Pto. Parcial Categoría

12 de 37

HOMBRE

VETERANOS 2 MASCULINA (V2M)

CICLISMO

180Km

06:38:16

-34

Pto. Parcial General

179 de 209

-34

Pto. Parcial Sexo

179 de 209

-6

Pto. Parcial Categoría

24 de 36

27.12 Km/h

HOMBRE

VETERANOS 2 MASCULINA (V2M)

TRANSICIÓN 2

00:03:18

+9

Pto. Parcial General

29 de 197

+9

Pto. Parcial Sexo

29 de 197

Pto. Parcial Categoría

6 de 33

HOMBRE

VETERANOS 2 MASCULINA (V2M)

CARRERA

42Km

05:05:53

-5

Pto. Parcial General

170 de 187

-5

Pto. Parcial Sexo

170 de 187

-1

Pto. Parcial Categoría

27 de 32

07:15 / km

HOMBRE

VETERANOS 2 MASCULINA (V2M)

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
NAT. (KM 1,9) 150 150 22 --- --- 00:40:02 00:00:00 1900m
ENTRADA T1 +6 144 144 21 --- --- 01:23:24 00:00:00 3800m
SALIDA T1 +9 135 135 19 --- --- 01:29:49 00:00:00 4000m
CIC. (KM 3,28) 135 135 19 --- --- 01:36:59 00:00:00 7280m
CIC. (KM 25,45) -2 137 137 19 --- --- 02:22:28 00:00:00 29450m
CIC. (KM 47,58) -6 143 143 20 --- --- 03:06:44 00:00:00 51580m
CIC. (KM 69,75) -2 145 145 19 --- --- 03:55:00 00:00:00 73750m
CIC. (KM 91,88) -6 151 151 21 --- --- 04:43:26 00:00:00 95880m
CIC (KM 114,05) -1 152 152 21 --- --- 05:34:07 00:00:00 118050m
CIC (KM 136,18) -7 159 159 24 --- --- 06:25:15 00:00:00 140180m
CIC (KM 158,35) -4 163 163 25 --- --- 07:17:59 00:00:00 162350m
ENTRADA T2 -6 169 169 25 --- --- 08:08:05 00:00:00 184000m
SALIDA T2 +9 160 160 25 --- --- 08:11:22 00:00:00 184200m
CAR. (KM 5,24) 160 160 24 --- --- 08:42:37 00:00:00 189440m
CAR. (KM 10,48) +2 158 158 24 --- --- 09:12:54 00:00:00 194680m
CAR. (KM 15,74) -2 160 160 23 --- --- 09:50:57 00:00:00 199940m
CAR. (KM 20,99) -4 164 164 24 --- --- 10:30:32 00:00:00 205190m
CAR. (KM 26,24) -5 169 165 26 --- --- 11:11:36 00:00:00 210440m
CAR. (KM 31,49) +1 168 168 26 --- --- 11:53:06 00:00:00 215690m
CAR. (KM 36,74) -1 169 164 26 --- --- 12:35:59 00:00:00 220940m
META +4 165 165 26 --- --- 13:17:14 00:00:00 226400m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados