Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
91 335 MANUEL GONZALEZ LAIND M-88 VTBM-9 00:44:32
92 63 NOEL EIRAS M-89 SNM-39 00:44:32
94 165 CARLOS MARTINEZ CABALEIRO M-90 VTAM-42 00:44:47
95 141 JESUS CARRERA PADILLA M-91 SNM-40 00:44:49
96 123 JACOBO VALIÑO EIRO M-92 VTAM-43 00:44:51
97 267 VICTORIANO SANLUIS LAGO M-93 VTAM-44 00:44:51
98 256 ISAAC MARTÍNEZ CHOUZA M-94 VTBM-10 00:44:55
100 268 FEDERICO ANGUITA M-95 SNM-41 00:45:03
101 138 HECTOR QUINTAIROS M-96 SNM-42 00:45:07
102 288 RUBÉN POSE M-97 SNM-43 00:45:09
103 33 PEDRO ALONSO VÁZQUEZ M-98 VTAM-45 00:45:10
104 299 JOSÉ EDUARDO RODRÍGUEZ ALONSO M-99 SNM-44 00:45:11
105 43 TOMÁS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ M-100 VTAM-46 00:45:13
106 265 RAMÓN BAHAMONDE GONZÁLEZ M-101 SNM-45 00:45:14
107 282 JULIO MARRA QUINTAS M-102 SNM-46 00:45:20
108 28 MARTIN TRIGO ALVAREZ M-103 SNM-47 00:45:22
110 329 ALEJANDRO ALFAYA PEREIRA M-104 SNM-48 00:45:29
111 284 VÍCTOR FERNÁNDEZ ESTÉVEZ M-105 SNM-49 00:45:33
112 31 JOSE FERNANDO PEREIRA IGLESIAS M-106 SNM-50 00:45:34
113 286 MODESTO LUSQUIÑOS GARCIA M-107 VTBM-11 00:45:38
114 85 SERGIO MINIÑO SOLLA M-108 SNM-51 00:45:41
115 86 IAGO MINIÑO SOLLA M-109 SNM-52 00:45:41
116 52 IGOR MARTÍNEZ DURANA M-110 SNM-53 00:45:43
117 51 JOSÉ MANUEL RAMOS PENA M-111 SNM-54 00:45:51
118 292 ANTONIO DE LA CRUZ DE LA ROSA M-112 VTBM-12 00:46:06