Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
101 138 HECTOR QUINTAIROS M-96 SNM-42 00:45:07
102 288 RUBÉN POSE M-97 SNM-43 00:45:09
103 33 PEDRO ALONSO VÁZQUEZ M-98 VTAM-45 00:45:10
104 299 JOSÉ EDUARDO RODRÍGUEZ ALONSO M-99 SNM-44 00:45:11
105 43 TOMÁS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ M-100 VTAM-46 00:45:13
106 265 RAMÓN BAHAMONDE GONZÁLEZ M-101 SNM-45 00:45:14
107 282 JULIO MARRA QUINTAS M-102 SNM-46 00:45:20
108 28 MARTIN TRIGO ALVAREZ M-103 SNM-47 00:45:22
109 35 ROCÍO RODRÍGUEZ OLIVEIRA F-6 SNF-4 00:45:29
110 329 ALEJANDRO ALFAYA PEREIRA M-104 SNM-48 00:45:29
111 284 VÍCTOR FERNÁNDEZ ESTÉVEZ M-105 SNM-49 00:45:33
112 31 JOSE FERNANDO PEREIRA IGLESIAS M-106 SNM-50 00:45:34
113 286 MODESTO LUSQUIÑOS GARCIA M-107 VTBM-11 00:45:38
114 85 SERGIO MINIÑO SOLLA M-108 SNM-51 00:45:41
115 86 IAGO MINIÑO SOLLA M-109 SNM-52 00:45:41
116 52 IGOR MARTÍNEZ DURANA M-110 SNM-53 00:45:43
117 51 JOSÉ MANUEL RAMOS PENA M-111 SNM-54 00:45:51
118 292 ANTONIO DE LA CRUZ DE LA ROSA M-112 VTBM-12 00:46:06
119 139 MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ M-113 SNM-55 00:46:07
120 93 RICARDO JUSTE PEREZ M-114 SNM-56 00:46:08
121 281 AMALIO GONZALEZ MARTINEZ M-115 VTBM-13 00:46:09
122 249 JOSE LUIS DOMINGUEZ MOLARES M-116 SNM-57 00:46:12
123 302 FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M-117 VTAM-47 00:46:24
124 134 MARINA ALONSO ROMERO F-7 SNF-5 00:46:24
125 334 BRIAN CORTIÑAS ALONSO M-118 SNM-58 00:46:24