Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
54 260 JOSÉ MANUEL CID LONGUEIRA M-54 VTAM-28 00:40:22
145 276 ADRIÁN COMESAÑA CHAVERT M-135 SNM-62 00:47:45
154 47 MODESTO COMESAÑA PEDRIDO M-141 VTAM-60 00:48:31
164 306 BEATRIZ COMESAÑA SOUTO F-17 VTAF-6 00:49:10
15 227 JAVIER CONDE GONZALVO M-15 VTAM-10 00:36:12
125 334 BRIAN CORTIÑAS ALONSO M-118 SNM-58 00:46:24
130 136 DIEGO COSTAS BARCIA M-123 SNM-59 00:46:48
193 163 RUBÉN COSTAS ESTÉVEZ M-165 VTAM-67 00:50:29
127 350 ANTONIO COSTAS FERNANDEZ M-120 VTAM-48 00:46:38
242 342 CARMEN COSTAS RODRIGUEZ F-46 VTBF-8 00:57:35
163 8 MARIA DEL CARMEN COTOVAD MALVAR F-16 VTAF-5 00:49:09
71 24 OSCAR COUCE SENRA M-70 VTAM-34 00:42:16
182 354 JESUS COUTO LORENZO M-159 VTBM-25 00:49:52
156 231 EUGENIO CHAMORRO RODRÍGUEZ M-143 VTBM-19 00:48:43
239 127 SUSANA CHAVERT SUAREZ F-45 VTBF-7 00:56:30
176 105 RAFAEL DA ROCHA GUISANDE M-154 VTBM-21 00:49:42
35 228 CRISTIAN DALAMA ALVAREZ M-35 SNM-16 00:38:41
150 38 ENRIQUE DAVIDÁ ESTÉVEZ M-138 VTAM-59 00:48:00
118 292 ANTONIO DE LA CRUZ DE LA ROSA M-112 VTBM-12 00:46:06
198 68 IGOR DE LAS HERAS LIÑERO M-168 VTAM-68 00:50:46
83 273 ÁLVARO DE PRADO VÁZQUEZ M-81 VTBM-7 00:44:00
10 171 EMILIO DIZ CASTIÑEIRA M-10 VTAM-7 00:35:36
62 246 LUIS ALBERTO DOMINGUEZ FERNANDEZ M-62 VTAM-31 00:41:04
122 249 JOSE LUIS DOMINGUEZ MOLARES M-116 SNM-57 00:46:12
63 341 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ PEREIRA M-63 VTAM-32 00:41:16