Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
43 129 JUAN ESCRIBANO CONTRERAS M-42 SNM-16 00:22:41
55 88 NESTOR TOREA MOLEDO M-53 VTAM-16 00:23:37
73 140 CARLOS DÍAZ CORRAL M-68 VTBM-17 00:25:16
118 12 LUIS PEREZ CAPON M-94 VTCM-17 00:30:41
47 110 ANGEL PEREZ VAZQUEZ M-45 SNM-17 00:22:52
59 98 ROBERTO MARTINEZ PEDRE M-57 VTAM-17 00:24:01
94 9 JOSE ANGEL VAZQUEZ MARTINEZ M-81 VTBM-18 00:27:44
129 73 MANUEL LOPEZ LEIZAN M-99 VTCM-18 00:33:33
48 149 JESUS TRUJILLO TOLEDO M-46 SNM-18 00:22:57
63 117 OSCAR CASAL TARACIDO M-60 VTAM-18 00:24:22
66 80 JOSE ANGEL RODRÍGUEZ REGUEIRO M-63 VTAM-19 00:24:46
96 120 ANGEL VÁZQUEZ IZAGUIRRE M-83 VTBM-19 00:27:47
52 50 DANIEL MEIZOSO FIGUEROA M-50 SNM-19 00:23:08
69 105 JAVIER BERMÚDEZ POMBO M-65 VTAM-20 00:24:57
60 102 NICOLÁS FIGUEROA CARRIL M-58 SNM-20 00:24:14
104 70 ROBERTO FIGUEROA SUÁREZ M-88 VTBM-20 00:28:52
68 137 AYMAN ARARBA M-64 SNM-21 00:24:51
70 29 JOSÉ RODRÍGUEZ GAYOSO M-66 VTAM-21 00:24:58
107 122 FERNANDO LAGO LAMAS M-90 VTBM-21 00:28:59
75 86 RAUL LEGASPI ABELAIRA M-69 VTAM-22 00:25:19
79 109 HERNAN FERNANDEZ BLANCO M-72 SNM-22 00:25:39
112 114 JOSE MANUEL MARCOTE LAGO M-91 VTBM-22 00:30:08
82 148 JERÓNIMO VERDUGO M-73 SNM-23 00:25:57
77 121 JUAN CARLOS DE LA VIÑA PITA M-70 VTAM-23 00:25:29
113 13 LUIS MONTERO VEGA M-92 VTBM-23 00:30:08