Puesto Nombre Apellidos Sexo Puntos P. Sexo
51 HUGO PIÑEIRO VIZOSO H 880.00 H-31
52 SAMUEL BECERRA ROMAR H 871.00 H-32
53 RAÚL MOREIRA GORIS H 869.00 H-33
54 MAJID DRISSI DAOUDI GARCÍA H 860.00 H-34
55 DANIEL LOSADA H 856.00 H-35
56 PILI PRIETO MORAIS M 856.00 M-21
57 YELCO PAZ BROZOS H 856.00 H-36
58 MIGUEL RODRÍGUEZ BOTANA H 856.00 H-37
59 JORGE DÍAZ BOUZA H 855.00 H-38
60 ISABEL GARCIA GARCIA M 853.00 M-22
61 PATRICIA CHAMORRO NUÑEZ M 852.00 M-23
62 MARIA ANDRES MENOR M 848.00 M-24
63 ALEJANDRA GARCIA MARQUES M 848.00 M-25
64 JOSE TRONCOSO PASCUAL H 846.00 H-39
65 ÁLVARO TRONCOSO PASCUAL H 842.00 H-40
66 BEATRIZ RODRÍGUEZ LIMIA M 840.00 M-26
67 SONIA MOURE GONZALEZ M 840.00 M-27
68 MARIA JESUS MALLO LAGO M 838.00 M-28
69 BRUNO RODRÍGUEZ BECEIRO H 834.00 H-41
70 BRAIS MOTA PRIETO H 832.00 H-42
71 MARIA COLOMA SANCHEZ M 831.00 M-29
72 RUBÉN VILLAR DURÁN H 831.00 H-43
73 ELADIO RODRIGUEZ FERNANDEZ H 826.00 H-44
74 MARÍA DEL CARMEN MANDADO GONZALEZ M 824.00 M-30
75 CARLA NIETO RODRÍGUEZ M 820.00 M-31