Puesto Nombre Apellidos Sexo Puntos Categoría P. Categ.
51 DANIEL PEREIRA FERNÁNDEZ H 1070.00 35-39 MASCULINO 9
52 JESSICA YARITZA DA COSTA DO NASCIMENTO M 1025.00 25-29 FEMENINA 3
53 LENNON ALMEIDA DOS SANTOS H 1000.00 30-34 MASCULINO 14
54 CESAR CABREIRA RODRIGUEZ H 865.00 25-29 MASCULINO 7
55 ALEX AGREDA CASTRO H 800.00 25-29 MASCULINO 8
56 CRISTIAN LÓPEZ LÓPEZ H 720.00 30-34 MASCULINO 15
57 FRANCISCO YÁÑEZ BREA H 690.00 45-49 MASCULINO 7
58 DIEGO MIGUEZ COEJO H 670.00 35-39 MASCULINO 10
59 MANUEL RÚA NÚÑEZ H 670.00 35-39 MASCULINO 11
60 PAULINO AFONSO LUIS H 660.00 35-39 MASCULINO 12
61 MIGUEL SANCHEZ REMESEIRO H 580.00 30-34 MASCULINO 16
62 JOSÉ RAMÓN TREBOLLE LEIRADO H 560.00 45-49 MASCULINO 8
63 ROBERTO GAYOSO H 540.00 45-49 MASCULINO 9
64 RAUL MANUEL ALVARADO DE LA TORRE H 515.00 25-29 MASCULINO 9
65 BENJAMIN MANUEL CABALEIRO FIGUEROA H 505.00 25-29 MASCULINO 10
66 ADRIAN SABORIDO TORRES H 490.00 30-34 MASCULINO 17
67 RAMÓN EMIGDIO GONZÁLEZ RAMÍREZ H 485.00 25-29 MASCULINO 11
68 ADRIÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ H 480.00 18-24 MASCULINO 2