Puesto Nombre Apellidos Sexo Puntos Categoría P. Categ.
80 ADRIÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ H 470.00 18-24 MASCULINO 2
79 RAMÓN EMIGDIO GONZÁLEZ RAMÍREZ H 475.00 25-29 MASCULINO 12
78 ADRIAN SABORIDO TORRES H 480.00 30-34 MASCULINO 20
77 BENJAMIN MANUEL CABALEIRO FIGUEROA H 495.00 25-29 MASCULINO 11
76 ROBERTO GAYOSO H 505.00 45-49 MASCULINO 10
75 RAUL MANUEL ALVARADO DE LA TORRE H 505.00 25-29 MASCULINO 10
74 JOSÉ RAMÓN TREBOLLE LEIRADO H 540.00 45-49 MASCULINO 9
73 MIGUEL SANCHEZ REMESEIRO H 560.00 30-34 MASCULINO 19
72 JOSE LUIS FERNANDEZ CRESPO H 580.00 30-34 MASCULINO 18
71 DIEGO MIGUEZ COEJO H 620.00 35-39 MASCULINO 15
70 PAULINO AFONSO LUIS H 640.00 35-39 MASCULINO 14
69 MANUEL RÚA NÚÑEZ H 650.00 35-39 MASCULINO 13
68 FRANCISCO YÁÑEZ BREA H 680.00 45-49 MASCULINO 8
67 CRISTIAN LÓPEZ LÓPEZ H 710.00 30-34 MASCULINO 17
66 ALEX AGREDA CASTRO H 775.00 25-29 MASCULINO 9
65 CESAR CABREIRA RODRIGUEZ H 830.00 25-29 MASCULINO 8
64 DANI PULGA RODRÍGUEZ TABARES H 830.00 35-39 MASCULINO 12
63 NACHO GARCÍA BADA H 865.00 30-34 MASCULINO 16
62 LENNON ALMEIDA DOS SANTOS H 950.00 30-34 MASCULINO 15
61 JESSICA YARITZA DA COSTA DO NASCIMENTO M 985.00 25-29 FEMENINA 3
60 DANIEL PEREIRA FERNÁNDEZ H 1010.00 35-39 MASCULINO 11
59 JON ANDER ARNEJO CASANOVA H 1050.00 35-39 MASCULINO 10
58 VICTOR PALMA H 1055.00 35-39 MASCULINO 9
57 OSWALDO SÁNCHEZ OTERO H 1065.00 +50 MASCULINO 1
56 PABLO DIAZ ATANES H 1185.00 35-39 MASCULINO 8