18 sept. 2022

ANA SOFIA PEREIRA CARAMELO
D49
P3
04:45:05
Puesto 3 de 12 TRIATLON RIAS BAIXAS
Puesto Sexo 3 de 12 MUJER
Puesto Categoría 3 de 10 ABSOLUTA FEMENINA
Tiempo Oficial 04:45:05

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
NAT. (950 M) 6 6 4 --- 00:17:20 950m
FIN NATACION -1 7 7 5 --- 00:35:19 1900m
SALIDA T1 7 7 5 --- 00:39:06 2200m
CIC. (KM 1,3) 7 7 5 --- 00:42:12 3500m
CIC. (KM 23,87) +4 3 3 2 --- 01:15:53 26070m
CIC. (KM 46,44) +1 2 2 2 --- 01:50:20 48640m
CIC. (KM 69,01) 2 2 2 --- 02:25:58 71210m
ENTRADA T2 2 2 2 --- 03:04:32 94780m
SALIDA T2 2 2 2 --- 03:05:47 94980m
CAR. (KM 3,49) 2 2 2 --- 03:21:40 98470m
CAR. (KM 10,49) 2 2 2 --- 03:53:42 105470m
CAR. (KM 17,49) -1 3 3 3 --- 04:27:21 112470m
META 3 3 3 --- 04:45:05 116080m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados