18 sept. 2022

MANUEL GÓMEZ ALONSO
D253
P101
05:20:52
Puesto 101 de 163 LICENZA 1 DIA
Puesto Sexo 101 de 163 HOMBRE
Puesto Categoría 9 de 16 50-54 MASCULINA
Tiempo Oficial 05:20:52

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
NAT. (950 M) 176 176 22 --- 00:22:45 950m
FIN NATACION -1 177 177 22 --- 00:47:06 1900m
SALIDA T1 +2 175 175 22 --- 00:50:33 2200m
CIC. (KM 1,3) +3 172 172 22 --- 00:53:40 3500m
CIC. (KM 23,87) +10 162 162 17 --- 01:31:47 26070m
CIC. (KM 46,44) +9 153 153 15 --- 02:10:34 48640m
CIC. (KM 69,01) +11 142 142 13 --- 02:49:59 71210m
ENTRADA T2 -3 145 145 13 --- 03:32:34 94780m
SALIDA T2 +1 144 144 13 --- 03:35:15 94980m
CAR. (KM 3,49) +11 133 133 13 --- 03:50:33 98470m
CAR. (KM 10,49) +21 112 112 10 --- 04:22:51 105470m
CAR. (KM 17,49) -27 139 139 9 --- 04:59:13 112470m
META +38 101 101 9 --- 05:20:52 116080m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados