18 sept. 2022

ANTONIO BAAMONDE GONZÁLEZ
D251
P118
05:29:48
Puesto 118 de 163 CLUB TRIATLON MORRAZO
Puesto Sexo 118 de 163 HOMBRE
Puesto Categoría 10 de 16 50-54 MASCULINA
Tiempo Oficial 05:29:48

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
NAT. (950 M) 100 100 10 --- 00:18:16 950m
FIN NATACION +7 93 93 10 --- 00:37:00 1900m
SALIDA T1 -2 95 95 9 --- 00:41:12 2200m
CIC. (KM 1,3) -2 97 97 10 --- 00:44:32 3500m
CIC. (KM 23,87) -4 101 101 10 --- 01:22:13 26070m
CIC. (KM 46,44) -1 102 102 10 --- 01:59:34 48640m
CIC. (KM 69,01) -3 105 105 9 --- 02:38:28 71210m
ENTRADA T2 +2 103 103 8 --- 03:20:01 94780m
SALIDA T2 -1 104 104 9 --- 03:21:54 94980m
CAR. (KM 3,49) -5 109 109 9 --- 03:40:13 98470m
CAR. (KM 10,49) 109 109 9 --- 04:22:23 105470m
CAR. (KM 17,49) -47 156 156 10 --- 05:08:26 112470m
META +38 118 118 10 --- 05:29:48 116080m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados