18 sept. 2022

JOSÉ RUBEN VILA LOPEZ
D219
P132
05:38:25
Puesto 132 de 163 TRINORTH
Puesto Sexo 132 de 163 HOMBRE
Puesto Categoría 21 de 28 45-49 MASCULINA
Tiempo Oficial 05:38:25

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
NAT. (950 M) 127 127 20 --- 00:19:20 950m
FIN NATACION +5 122 122 20 --- 00:38:58 1900m
SALIDA T1 +6 116 116 17 --- 00:42:53 2200m
CIC. (KM 1,3) -2 118 118 17 --- 00:46:28 3500m
CIC. (KM 23,87) -3 121 121 19 --- 01:25:22 26070m
CIC. (KM 46,44) -3 124 124 20 --- 02:05:13 48640m
CIC. (KM 69,01) -2 126 126 22 --- 02:44:42 71210m
ENTRADA T2 -1 127 127 22 --- 03:26:41 94780m
SALIDA T2 +1 126 126 22 --- 03:29:16 94980m
CAR. (KM 3,49) -5 131 131 21 --- 03:49:41 98470m
CAR. (KM 10,49) -1 132 132 21 --- 04:31:57 105470m
CAR. (KM 17,49) -33 165 165 21 --- 05:15:18 112470m
META +33 132 132 21 --- 05:38:25 116080m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados