18 sept. 2022

ROBERTO VIDAL RUIZ
D187
P20
04:36:06
Puesto 20 de 163 GO FIT TRIATLÓN
Puesto Sexo 20 de 163 HOMBRE
Puesto Categoría 8 de 40 40-44 MASCULINA
Tiempo Oficial 04:36:06

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
NAT. (950 M) 74 74 19 --- 00:17:34 950m
FIN NATACION +4 70 70 17 --- 00:35:39 1900m
SALIDA T1 -8 78 78 21 --- 00:40:01 2200m
CIC. (KM 1,3) -3 81 81 23 --- 00:43:24 3500m
CIC. (KM 23,87) +26 55 55 14 --- 01:16:42 26070m
CIC. (KM 46,44) +18 37 37 9 --- 01:50:22 48640m
CIC. (KM 69,01) +8 29 29 6 --- 02:24:13 71210m
ENTRADA T2 +7 22 22 5 --- 03:00:03 94780m
SALIDA T2 -4 26 26 6 --- 03:02:49 94980m
CAR. (KM 3,49) +3 23 23 5 --- 03:18:04 98470m
CAR. (KM 10,49) 23 23 6 --- 03:48:33 105470m
CAR. (KM 17,49) -32 55 55 7 --- 04:19:36 112470m
META +35 20 20 8 --- 04:36:06 116080m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados