18 sept. 2022

NER ALBIOL BERNAL
D181
P16
04:35:29
Puesto 16 de 163 FITNESS SPORTS TRIATLON
Puesto Sexo 16 de 163 HOMBRE
Puesto Categoría 5 de 40 40-44 MASCULINA
Tiempo Oficial 04:35:29

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
NAT. (950 M) 35 35 11 --- 00:16:17 950m
FIN NATACION +1 34 34 8 --- 00:33:10 1900m
SALIDA T1 +7 27 27 6 --- 00:36:10 2200m
CIC. (KM 1,3) -1 28 28 7 --- 00:39:42 3500m
CIC. (KM 23,87) +13 15 15 3 --- 01:12:38 26070m
CIC. (KM 46,44) -165 180 180 41 --- 02:25:43 48640m
ENTRADA T2 +152 28 28 8 --- 03:01:35 94780m
SALIDA T2 28 28 8 --- 03:03:47 94980m
CAR. (KM 3,49) +2 26 26 7 --- 03:19:11 98470m
CAR. (KM 10,49) +2 24 24 7 --- 03:49:47 105470m
CAR. (KM 17,49) -32 56 56 8 --- 04:20:07 112470m
META +40 16 16 5 --- 04:35:29 116080m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados