18 sept. 2022

DANIEL GONZALEZ
D175
P15
04:35:16
Puesto 15 de 163 TRIATLON RIAS BAIXAS
Puesto Sexo 15 de 163 HOMBRE
Puesto Categoría 4 de 40 40-44 MASCULINA
Tiempo Oficial 04:35:16

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
NAT. (950 M) 34 34 10 --- 00:16:16 950m
FIN NATACION -8 42 42 12 --- 00:33:55 1900m
SALIDA T1 -14 56 56 14 --- 00:38:35 2200m
CIC. (KM 1,3) -2 58 58 14 --- 00:42:09 3500m
CIC. (KM 23,87) +31 27 27 6 --- 01:14:30 26070m
CIC. (KM 46,44) +11 16 16 3 --- 01:47:52 48640m
CIC. (KM 69,01) -1 17 17 3 --- 02:21:26 71210m
ENTRADA T2 +1 16 16 3 --- 02:57:12 94780m
SALIDA T2 -1 17 17 3 --- 02:59:43 94980m
CAR. (KM 3,49) -2 19 19 3 --- 03:15:09 98470m
CAR. (KM 10,49) +1 18 18 3 --- 03:46:06 105470m
CAR. (KM 17,49) -31 49 49 2 --- 04:18:25 112470m
META +34 15 15 4 --- 04:35:16 116080m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados