18 sept. 2022

HÉLIO CARVALHO
D122
P22
04:36:38
Puesto 22 de 163 LICENZA 1 DIA
Puesto Sexo 22 de 163 HOMBRE
Puesto Categoría 6 de 31 35-39 MASCULINA
Tiempo Oficial 04:36:38

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
NAT. (950 M) 17 17 4 --- 00:15:35 950m
FIN NATACION +1 16 16 4 --- 00:31:53 1900m
SALIDA T1 -6 22 22 5 --- 00:35:43 2200m
CIC. (KM 1,3) -1 23 23 6 --- 00:39:00 3500m
CIC. (KM 23,87) +4 19 19 5 --- 01:13:13 26070m
CIC. (KM 46,44) -5 24 24 7 --- 01:48:43 48640m
CIC. (KM 69,01) 24 24 6 --- 02:23:28 71210m
ENTRADA T2 +3 21 21 7 --- 03:00:03 94780m
SALIDA T2 +1 20 20 7 --- 03:02:11 94980m
CAR. (KM 3,49) -1 21 21 7 --- 03:17:17 98470m
CAR. (KM 10,49) 21 21 7 --- 03:48:29 105470m
CAR. (KM 17,49) -36 57 57 6 --- 04:20:23 112470m
META +35 22 22 6 --- 04:36:38 116080m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados