18 sept. 2022

DARIO COMESAÑA CHAVERT
D101
P42
04:47:06
Puesto 42 de 163 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
Puesto Sexo 42 de 163 HOMBRE
Puesto Categoría 13 de 24 30-34 MASCULINA
Tiempo Oficial 04:47:06

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
NAT. (950 M) 31 31 8 --- 00:16:13 950m
FIN NATACION -2 33 33 9 --- 00:33:09 1900m
SALIDA T1 -2 35 35 10 --- 00:36:58 2200m
CIC. (KM 1,3) -1 36 36 10 --- 00:40:26 3500m
CIC. (KM 23,87) -10 46 46 11 --- 01:15:58 26070m
CIC. (KM 46,44) -7 53 53 14 --- 01:52:47 48640m
CIC. (KM 69,01) -7 60 60 17 --- 02:29:58 71210m
ENTRADA T2 -1 61 61 17 --- 03:09:18 94780m
SALIDA T2 +1 60 60 17 --- 03:10:37 94980m
CAR. (KM 3,49) +4 56 56 16 --- 03:24:51 98470m
CAR. (KM 10,49) +7 49 49 14 --- 03:55:33 105470m
CAR. (KM 17,49) -35 84 84 14 --- 04:30:00 112470m
META +42 42 42 13 --- 04:47:06 116080m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados