18 sept. 2022

MARTA REDONDO VICENTE
D65
P2
05:23:16
Puesto 2 de 9 AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS
Puesto Sexo 2 de 9 MUJER
Puesto Categoría 1 de 4 45-49 FEMENINA
Tiempo Oficial 05:23:16

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
NAT. (950 M) 4 4 2 --- 00:19:14 950m
FIN NATACION -1 5 5 2 --- 00:38:57 1900m
SALIDA T1 +2 3 3 1 --- 00:41:46 2200m
CIC. (KM 1,3) 3 3 1 --- 00:45:22 3500m
CIC. (KM 23,87) 3 3 1 --- 01:26:17 26070m
CIC. (KM 46,44) 3 3 1 --- 02:08:10 48640m
CIC. (KM 69,01) 3 3 1 --- 02:50:16 71210m
ENTRADA T2 3 3 1 --- 03:35:08 94780m
SALIDA T2 3 3 1 --- 03:36:32 94980m
CAR. (KM 3,49) 3 3 1 --- 03:53:03 98470m
CAR. (KM 10,49) +1 2 2 1 --- 04:27:20 105470m
CAR. (KM 17,49) 2 2 1 --- 05:03:47 112470m
META 2 2 1 --- 05:23:16 116080m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados