18 sept. 2022

AMANDA FERNANDEZ ALVAREZ
D60
P3
05:25:22
Puesto 3 de 9 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
Puesto Sexo 3 de 9 MUJER
Puesto Categoría 1 de 1 30-34 FEMENINA
Tiempo Oficial 05:25:22

Control Puesto P. Sexo P. Cat Ritmo Tiempo Distancia
NAT. (950 M) 8 8 1 --- 00:21:27 950m
FIN NATACION 8 8 1 --- 00:43:53 1900m
SALIDA T1 8 8 1 --- 00:47:52 2200m
CIC. (KM 1,3) 8 8 1 --- 00:51:13 3500m
CIC. (KM 23,87) 8 8 1 --- 01:32:15 26070m
CIC. (KM 46,44) +2 6 6 1 --- 02:13:43 48640m
CIC. (KM 69,01) 6 6 1 --- 02:55:17 71210m
ENTRADA T2 +1 5 5 1 --- 03:39:17 94780m
SALIDA T2 5 5 1 --- 03:41:21 94980m
CAR. (KM 3,49) +1 4 4 1 --- 03:57:40 98470m
CAR. (KM 10,49) 4 4 1 --- 04:31:59 105470m
CAR. (KM 17,49) 4 4 1 --- 05:07:10 112470m
META +1 3 3 1 --- 05:25:22 116080m
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados