Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Categoría Tiempo
1 2 JUAN PABLO DIAZ OIZA JNM-1 00:31:59
2 21 PEDRO PABLO BERNARDEZ FERREIROS VM-1 00:32:32
3 3 DAVID GONZALEZ BORGES JNM-2 00:32:41
4 4 XOSE PEREZ BLANCO JNM-3 00:32:51
5 28 DIEGO JESUS SOTELO FERNANDEZ VM-2 00:33:08
6 26 AGUSTIN RIOS FERRADAS VM-3 00:33:15
7 17 PABLO PEDROSA PAZ ABM-1 00:33:24
8 10 LEO SUAREZ URRUZOLA SUB23M-1 00:33:56
9 9 CESAR PAZOS CANEDA SUB23M-2 00:34:02
10 5 JUAN REY OLVEIRA JNM-4 00:35:45
11 13 PABLO JUAN BEASCOECHEA PORTAS ABM-2 00:36:28
12 18 SANTIAGO PRESA PRESA ABM-3 00:36:41
13 15 ROI MARTINEZ MARTIN ABM-4 00:36:44
14 6 HUGO TAIBO GARCIA JNM-5 00:36:55
15 8 MARTIN CASAL MOURELOS SUB23M-3 00:37:42
16 22 GONZALO FERNANDEZ OTERO VM-4 00:39:10
17 20 ALBERTO AGIS GRAÑA VM-5 00:39:37
18 7 NICOLAS MANUEL BOTANA PRINI SUB23M-4 00:39:56
19 29 XOSE MIGUEL CARBALLO GONZALEZ VM-6 00:40:05
20 30 LUIS ALBERTO DIAZ PORTAS VM-7 00:40:41
21 31 JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS VM-8 00:41:17
22 23 AITOR IBAÑEZ PEREIRO VM-9 00:42:01
23 27 JUAN MANUEL SANTOS PEREZ VM-10 00:42:13
24 25 FLAVIO LOMBARDIA TOIRAN VM-11 00:42:47
25 32 PEDRO JOSE PAZOS CARBON VM-12 00:43:26