Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Categoría Tiempo
54 101 JAVIER GARCIA LOPEZ ABM-32 04:55:56
109 100 JAVIER GARCIA PEREZ V1M-46 06:18:44
57 73 JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ ABM-34 04:56:28
40 38 JAVIER MENÉNDEZ MAS V1M-14 04:46:09
26 74 JON GARMENDIA AROZTEGI ABM-20 04:35:09
21 15 JONATAN MARTINEZ JIMENEZ ABM-16 04:30:18
9 4 JORGE FERRADANS VALDES ABM-7 04:18:10
76 89 JOSE VALLS SANTOS V2M-3 05:10:56
31 5 JOSE ALBERTO MARTÍNEZ MORÁN ABM-22 04:37:49
22 37 JOSÉ ANTONIO CASTILLA MENÉNDEZ ABM-17 04:31:24
15 18 JOSÉ MANUEL MONTERO GONZÁLEZ V1M-5 04:25:36
91 114 JOSE MANUEL TURNES CORDEIRO V1M-42 05:25:26
100 82 JOSE MARIA FERNANDEZ REY V2M-9 05:38:24
98 85 JOSE RAUL FERNANDEZ ENCINAS V2M-7 05:36:14
11 13 JOSE RAUL MARTINEZ HERNANDEZ ABM-9 04:20:21
27 84 JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MOLDES V1M-7 04:35:21
99 112 JUAN JOSE GONZALEZ RAMIL V2M-8 05:36:25
78 120 JUAN JOSE BELLO GARCIA ABM-42 05:12:57
39 69 JUAN JOSE NUÑEZ CASAS V1M-13 04:45:11
113 124 JUAN LUIS MUÑOZ ESCASSI V1M-49 06:44:24
64 115 JUAN LUIS SÁNCHEZ GONZÁLEZ V1M-26 05:04:31
52 23 LUCAS SAEZ-BRAVO ADRIAN V1M-19 04:54:22
44 12 LUIS DEL ROSAL SERRANO ABM-28 04:48:18
84 110 LUIS MANUEL QUINTELA RIVAS V1M-36 05:16:21
94 116 LUIS MIGUEL SAN SEGUNDO GÓMEZ V2M-6 05:28:21