Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Categoría Tiempo
104 133 JACOBO GONZALEZ DE LA CANAL ABM-48 05:53:54
41 99 ALEJANDRO EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ ABM-26 04:46:18
59 58 DANIEL GONZALEZ JIMENEZ V1M-22 04:56:59
99 112 JUAN JOSE GONZALEZ RAMIL V2M-8 05:36:25
55 113 SERGIO JOSE GUTIERREZ SABOY ABM-33 04:56:02
19 56 SERGIO HERMELO GOMEZ ABM-14 04:28:29
13 1 FERNANDO HUERTA FERNÁNDEZ ABM-10 04:23:31
96 96 ALEJANDRO IGLESIAS GARCIA ABM-45 05:31:02
80 92 FELIPE IGLESIAS MIRA V1M-34 05:13:24
97 121 DAVID IGLESIAS OTERO ABM-46 05:35:05
65 137 ALFONSO LOPEZ MARTINEZ V1M-27 05:04:47
20 19 BORJA LOPEZ NEGRETE ABM-15 04:30:02
60 71 ALBERTO LOPEZ PINO V1M-23 04:57:23
79 9 ABELARDO VICTOR MAEDA RODRIGUEZ V1M-33 05:12:58
23 24 PABLO MARCOS PAZOS ABM-18 04:32:38
3 39 DAMIAN MARTINEZ BAZ ABM-3 04:10:31
68 68 DAVID MARTINEZ GRAÑA ABM-38 05:06:18
11 13 JOSE RAUL MARTINEZ HERNANDEZ ABM-9 04:20:21
21 15 JONATAN MARTINEZ JIMENEZ ABM-16 04:30:18
31 5 JOSE ALBERTO MARTÍNEZ MORÁN ABM-22 04:37:49
43 14 XOSE MARTINEZ REBOREDO V1M-15 04:48:12
40 38 JAVIER MENÉNDEZ MAS V1M-14 04:46:09
45 77 OINATZ MENIKA SARRIONANDIA ABM-29 04:49:58
15 18 JOSÉ MANUEL MONTERO GONZÁLEZ V1M-5 04:25:36
14 42 ENRIQUE MORAN GONZALEZ V1M-4 04:24:32