puesto Puntos Nombre Apellidos P. Sexo P. Categ.
1 5.00 RUBEN DIZ DIAZ M-1 VETA-M-1
2 6.00 IRIA FERNANDEZ FONTENLA F-1 VETA-F-1
3 8.00 ANA MARIA OCAMPO SANMAMED F-2 VETA-F-2
4 12.00 JOSE MANUEL CORRAL JUSTO M-2 SEN-M-1
5 12.00 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ M-3 VETB-M-1
6 15.00 VICKY LOSADA PÉREZ F-3 SEN-F-1
7 24.00 JULIÁN ROMERO ALVAREZ M-4 SEN-M-2
8 26.00 UXIA RODRIGUEZ NEGREIRA F-4 SEN-F-2
9 27.00 BEGOÑA DOMINGUEZ MONTES F-5 SEN-F-3
10 28.00 ALEJANDRO MONTERO LÓPEZ M-5 SEN-M-3
11 28.00 MONI NOVOA BARBOSA F-6 VETA-F-3
12 33.00 SATURNINO GONZALEZ NOVOA M-6 VETC-M-1
13 46.00 FERNANDO REINO ALVAREZ M-7 VETB-M-2
14 50.00 ALEJANDRO CRESPO MEJUTO M-8 JUN-M-1
15 59.00 RUBEN AIRAS COTA M-9 VETA-M-2
16 60.00 JULIO NOVOA GUTIERREZ M-10 VETA-M-3
17 67.00 JOSE MIRA FERNANDEZ M-11 VETB-M-3
18 74.00 Mº BLANCA TRAPOTE GONZÁLEZ F-7 VETB-F-1
19 79.00 NATALIA SALGADO DA SILVA F-8 VETB-F-2
20 87.00 MIREYA FERREIRO CALVO F-9 JUN-F-1
21 96.00 DANIEL VALENTIN INUNCIAGA M-12 VETB-M-4
22 96.00 DIEGO GONZÁLEZ VILA M-13 SEN-M-4
23 99.00 FEDERICO LOSADA CONDE M-14 VETA-M-4
24 105.00 DAMIÁN VEGA DE LAS HERAS M-15 VETB-M-5
25 106.00 JOSE RAMON RODRIGUEZ GONZALEZ M-16 VETA-M-5