Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo Tiempo
41 --- ABRAHAM BENíTEZ SOMOZA M-41 01:23:21
79 --- ADOLFO GONZáLEZ LAGO M-79 01:27:04
248 --- AGUSTíN GóMEZ SONEIRA M-248 01:57:30
56 --- ALBERTO ALVEAR ARAGóN M-56 01:24:35
153 --- ALFONSO VARELA COSTAS M-153 01:34:33
148 --- ALFONSO FERNáNDEZ BOUZADA M-148 01:33:48
126 --- ALFREDO FERREIRO DEAñO M-126 01:32:18
135 --- ALVARO SOTO MESíAS M-135 01:32:35
198 --- ALVARO BARRAL RUBIROSA M-198 01:41:23
213 --- ANA PINDADO LADRóN M-213 01:44:35
70 --- ANDRéS SISO VECINO M-70 01:26:37
5 --- ANDRéS EIRíS BARCA M-5 01:15:20
113 --- ANGEL GARCíA FANDIñO M-113 01:31:05
177 --- ANGEL VáZQUEZ COSTAS M-177 01:38:11
66 --- ANGEL RAMóN RODRíGUEZ SANTAMARíA M-66 01:25:44
156 --- ANTOLíN RODRíGUEZ GóMEZ M-156 01:34:43
104 --- ANTóN GóMEZ POMBO M-104 01:29:48
151 --- ANTONIO LóPEZ FERNáNDEZ M-151 01:34:19
142 --- ANTONIO CAMPOS ABALDE M-142 01:33:12
137 --- ANTONIO CABANA OROSA M-137 01:32:42
50 --- ANTONIO EXPóSITO MARTíNEZ M-50 01:23:55
34 --- ANTONIO LIBOREIRO COMESAñA M-34 01:22:00
170 --- ANTONIO SANTOS MALLO M-170 01:37:03
96 --- ANTONIO BERNARDO FERNáNDEZ HERMIDA M-96 01:28:52
199 --- ANTONIO FRANCISCO ALVAREZ CLEMENTE M-199 01:41:33