09 jul. 2022

CORRE PLÁTANO
D605
P17
86.000 Vueltas en Ver mis vueltas 06:02:57
Puesto 17 de 26 CORRE PLÁTANO
Puesto Sexo 17 de 26 HOMBRE
Tiempo Oficial 06:02:57
Vueltas 86 86.000 Compensadas
Distancia 81.7Km

Vueltas Tiempo Ritmo Acumulado
Tiempo Distancia Ritmo
1 00:03:12 --- 00:03:12 950 ---
2 00:03:27 --- 00:06:38 1900 ---
3 00:03:47 --- 00:10:24 2850 ---
4 00:04:29 --- 00:14:53 3800 ---
5 00:04:06 --- 00:18:58 4750 ---
6 00:03:43 --- 00:22:41 5700 ---
7 00:03:54 --- 00:26:34 6650 ---
8 00:04:01 --- 00:30:35 7600 ---
9 00:03:20 --- 00:33:55 8550 ---
10 00:03:41 --- 00:37:35 9500 ---
11 00:04:42 --- 00:42:17 10450 ---
12 00:04:26 --- 00:46:43 11400 ---
13 00:03:52 --- 00:50:34 12350 ---
14 00:04:09 --- 00:54:42 13300 ---
15 00:04:07 --- 00:58:48 14250 ---
16 00:03:26 --- 01:02:13 15200 ---
17 00:04:49 --- 01:07:02 16150 ---
18 00:04:36 --- 01:11:38 17100 ---
19 00:03:51 --- 01:15:28 18050 ---
20 00:04:17 --- 01:19:45 19000 ---
21 00:04:13 --- 01:23:57 19950 ---
22 00:03:25 --- 01:27:22 20900 ---
23 00:04:44 --- 01:32:05 21850 ---
24 00:04:41 --- 01:36:46 22800 ---
25 00:03:53 --- 01:40:38 23750 ---
26 00:04:21 --- 01:44:59 24700 ---
27 00:04:12 --- 01:49:10 25650 ---
28 00:03:37 --- 01:52:46 26600 ---
29 00:03:46 --- 01:56:32 27550 ---
30 00:04:56 --- 02:01:28 28500 ---
31 00:04:43 --- 02:06:10 29450 ---
32 00:03:56 --- 02:10:06 30400 ---
33 00:04:19 --- 02:14:25 31350 ---
34 00:04:10 --- 02:18:35 32300 ---
35 00:03:34 --- 02:22:08 33250 ---
36 00:03:47 --- 02:25:55 34200 ---
37 00:05:05 --- 02:30:59 35150 ---
38 00:04:55 --- 02:35:53 36100 ---
39 00:03:49 --- 02:39:42 37050 ---
40 00:04:27 --- 02:44:09 38000 ---
41 00:04:20 --- 02:48:28 38950 ---
42 00:03:33 --- 02:52:01 39900 ---
43 00:03:55 --- 02:55:55 40850 ---
44 00:05:02 --- 03:00:57 41800 ---
45 00:04:57 --- 03:05:53 42750 ---
46 00:04:54 --- 03:10:47 43700 ---
47 00:03:52 --- 03:14:38 44650 ---
48 00:04:06 --- 03:18:43 45600 ---
49 00:04:32 --- 03:23:15 46550 ---
50 00:04:15 --- 03:27:30 47500 ---
51 00:03:41 --- 03:31:11 48450 ---
52 00:03:58 --- 03:35:08 49400 ---
53 00:05:08 --- 03:40:15 50350 ---
54 00:05:05 --- 03:45:20 51300 ---
55 00:05:03 --- 03:50:23 52250 ---
56 00:03:55 --- 03:54:17 53200 ---
57 00:04:30 --- 03:58:47 54150 ---
58 00:04:05 --- 04:02:52 55100 ---
59 00:03:42 --- 04:06:34 56050 ---
60 00:03:52 --- 04:10:25 57000 ---
61 00:04:47 --- 04:15:11 57950 ---
62 00:04:57 --- 04:20:08 58900 ---
63 00:03:58 --- 04:24:06 59850 ---
64 00:04:32 --- 04:28:37 60800 ---
65 00:04:10 --- 04:32:46 61750 ---
66 00:03:42 --- 04:36:28 62700 ---
67 00:03:50 --- 04:40:17 63650 ---
68 00:04:54 --- 04:45:11 64600 ---
69 00:05:10 --- 04:50:20 65550 ---
70 00:03:57 --- 04:54:17 66500 ---
71 00:04:38 --- 04:58:54 67450 ---
72 00:04:21 --- 05:03:15 68400 ---
73 00:03:47 --- 05:07:01 69350 ---
74 00:05:23 --- 05:12:24 70300 ---
75 00:04:03 --- 05:16:26 71250 ---
76 00:04:46 --- 05:21:12 72200 ---
77 00:04:27 --- 05:25:39 73150 ---
78 00:04:59 --- 05:30:37 74100 ---
79 00:03:47 --- 05:34:23 75050 ---
80 00:03:50 --- 05:38:13 76000 ---
81 00:04:04 --- 05:42:17 76950 ---
82 00:04:47 --- 05:47:03 77900 ---
83 00:04:19 --- 05:51:21 78850 ---
84 00:03:49 --- 05:55:10 79800 ---
85 00:03:54 --- 05:59:03 80750 ---
86 00:03:54 --- 06:02:57 81700 ---
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados