Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo Tiempo
176 --- JAVIER GESTEIRO RODRíGUEZ M-176 00:38:41
177 --- INGRID RODRíGUEZ VáZQUEZ M-177 00:38:42
178 --- JAVIER SANTACLARA RODRíGUEZ M-178 00:38:46
179 --- ISAAC CHAMíN CONDE M-179 00:38:47
180 --- SANTIAGO CONDE BERMúDEZ M-180 00:38:49
181 --- ANTONIO EXPóSITO MARTíNEZ M-181 00:38:50
182 --- CARLOS VIOR áLVAREZ M-182 00:38:51
183 --- MANUEL MONTEAGUDO CAAMAñO M-183 00:38:51
184 --- ALBERTO NOVOA LóPEZ M-184 00:38:52
185 --- MANUEL NOVOA LóPEZ M-185 00:38:52
186 --- ANTONIO COMESAñA PIRES M-186 00:38:52
187 --- MARCOS RODRíGUEZ VARELA M-187 00:38:54
188 --- FRANCISCO JAVIER GóMEZ LAGO M-188 00:38:54
189 --- JESúS SANMARTíN MATALOBOS M-189 00:38:55
190 --- FRANCISCO JUSTO QUINTAIROS M-190 00:38:55
191 --- NICASIO CASTELLANOS JUAN M-191 00:38:57
192 --- ALEJANDRO CARRIL BREA M-192 00:38:57
193 --- ENRIQUE LANDESA MACíAS M-193 00:38:59
194 --- JOSé LUIS CALO GONZáLEZ M-194 00:39:00
195 --- JUAN MANUEL GARCíA PéREZ M-195 00:39:06
196 --- BASILIO MIGUEL LóPEZ DíAZ M-196 00:39:09
197 --- MATEO MARTíNEZ LAGE M-197 00:39:10
198 --- GONZALO ALBERTO VáZQUEZ FERREIRO M-198 00:39:11
199 --- FRANCISCO JAVIER MORENO CID M-199 00:39:11
200 --- JOSé EMILIO DOMíNGUEZ RODRíGUEZ M-200 00:39:12