Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo Tiempo
151 --- FáTIMA PAZ GAGO M-151 00:38:23
152 --- MIGUEL DAPORTA MéNDEZ M-152 00:38:23
153 --- IVáN FOLGOSO FERNáNDEZ M-153 00:38:25
154 --- CARLOS GONZáLEZ GONZáLEZ M-154 00:38:26
155 --- CARLOS SANTOS ARGIBAY M-155 00:38:26
156 --- SERGIO RODRíGUEZ RODRíGUEZ M-156 00:38:27
157 --- DANIEL ARDAO MULET M-157 00:38:27
158 --- ANTONIO FOLGOSO ROCHA M-158 00:38:27
159 --- JORGE DOMíNGUEZ GARCíA M-159 00:38:28
160 --- XABIER FERNáNDEZ LAGUNA M-160 00:38:28
161 --- JUAN CARLOS FERRO POZO M-161 00:38:29
162 --- ANTONIO REZA MONTENEGRO M-162 00:38:30
163 --- MANUEL OTERO PéREZ M-163 00:38:31
164 --- MARTíN ESTéVEZ ESTéVEZ M-164 00:38:31
165 --- RAMóN RODRíGUEZ ESTéVEZ M-165 00:38:31
166 --- GUSTAVO GARCíA ABALO M-166 00:38:33
167 --- JUAN ANGEL QUINTIA VALENCIA M-167 00:38:34
168 --- RICARDO FERNáNDEZ COSTA M-168 00:38:34
169 --- MARTíN MORALES FERREIRO M-169 00:38:34
170 --- JUAN IGNACIO GARCíA VALLEJO M-170 00:38:35
171 --- JOSé ALVAREZ ALFONSO M-171 00:38:38
172 --- ROBERTO BUIDE VáZQUEZ M-172 00:38:38
173 --- JOSé MANUEL OTERO FERNáNDEZ M-173 00:38:38
174 --- JOSé ANTONIO GONZáLEZ PAZ M-174 00:38:38
175 --- FRANCISCO JOSé VICENTE BAMIO M-175 00:38:39