Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo Tiempo
553 --- JESúS ARES CERNADAS M-553 00:44:47
366 --- JESúS SANTOS TABOADA M-366 00:42:12
160 --- XABIER FERNáNDEZ LAGUNA M-160 00:38:28
1070 --- DIEGO LOSADA OROIS M-1070 00:53:31
745 --- ALFREDO CORRAL BóVEDA M-745 00:47:24
554 --- JAVIER LóPEZ SEGUíN M-554 00:44:47
156 --- SERGIO RODRíGUEZ RODRíGUEZ M-156 00:38:27
1069 --- FéLIX SáNCHEZ ALONSO M-1069 00:53:28
744 --- CARLOS ALVAREZ DEZA M-744 00:47:23
550 --- JUAN CARLOS GONZáLEZ LAGO M-550 00:44:46
363 --- ANTONIO MENDUIñA BASTóN M-363 00:42:09
157 --- DANIEL ARDAO MULET M-157 00:38:27
1313 --- MANUEL RODRíGUEZ FERNáNDEZ M-1313 01:28:04
743 --- MARCOS FERNáNDEZ VáZQUEZ M-743 00:47:22
551 --- ROBERTO CRESPO CONDE M-551 00:44:46
364 --- JOSé ANTONIO RODRíGUEZ LóPEZ M-364 00:42:09
158 --- ANTONIO FOLGOSO ROCHA M-158 00:38:27
1210 --- LUIS SABUCEDO POUSA M-1210 00:58:42
1068 --- DAVID PéREZ MORENO M-1068 00:53:24
741 --- PEDRO RODRíGUEZ ARMESTO M-741 00:47:21
365 --- ANGEL BARRIO ALONSO M-365 00:42:09
154 --- CARLOS GONZáLEZ GONZáLEZ M-154 00:38:26
1312 --- MARTA OJEA VáZQUEZ M-1312 01:27:14
742 --- PABLO GESTAL GALLEGO M-742 00:47:21
547 --- JORGE ELISEO CASTRO ABELLEIRA M-547 00:44:45