Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
2 6961 SERGIO MORALES DEL BLANCO M-1 SUB12M-1 00:02:37
1 6950 LUCIA GARCIA GONZALEZ F-1 SUB12F-1 00:02:30
3 7084 GUILLERMO FERNANDEZ ALLES M-2 SUB12M-2 00:02:42
4 6844 PILAR RIVAYA FIGAREDO F-2 SUB12F-2 00:02:43
7 6999 ALEJANDRO BLANCO GONZÁLEZ M-3 SUB12M-3 00:02:46
5 6839 CLAUDIA DIAZ NOGUEIRO F-3 SUB12F-3 00:02:45
8 6998 ASIER DE LAS HERAS GRANDA M-4 SUB12M-4 00:02:46
6 6845 ALBA GUTIERREZ IGLESIAS F-4 SUB12F-4 00:02:46
11 6841 LUCÍA BENITES BARRO F-5 SUB12F-5 00:02:51
9 7017 ÁLVARO LLANEZA GARCÍA M-5 SUB12M-5 00:02:48
10 7041 JORGE CAPELLÁN GUTIÉRREZ M-6 SUB12M-6 00:02:51
16 6945 JANIRE DIAZ ALVAREZ F-6 SUB12F-6 00:02:53
12 7095 HECTOR ROSAENZ ARANDA M-7 SUB12M-7 00:02:51
18 6852 ALICIA HERRERA SUAREZ F-7 SUB12F-7 00:02:54
13 6986 DAVID CRESPO RÍOS M-8 SUB12M-8 00:02:52
20 6843 CARMEN DÍAZ MARTINEZ F-8 SUB12F-8 00:02:56
14 6978 IYÁN GARCÍA DE LA UZ M-9 SUB12M-9 00:02:52
22 6854 ABRIL BLAYA ALONSO F-9 SUB12F-9 00:02:58
26 6846 CLAUDIA GARCIA DE LA CUEVA MARTINEZ F-10 SUB12F-10 00:02:59
15 7110 DAVID DOMINGUEZ ANDRES M-10 SUB12M-10 00:02:52
27 6850 INÉS JIMÉNEZ RAMOS F-11 SUB12F-11 00:02:59
17 7083 ADRIÁN BRAGA MURCIA M-11 SUB12M-11 00:02:54
19 7786 IKER ROCES GARCIA M-12 SUB12M-12 00:02:55
30 6830 IRENE RAMOS ACEDO F-12 SUB12F-12 00:03:01
31 6838 LENA SILVA LAGO F-13 SUB12F-13 00:03:01