Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1 6053 MARTA CEÑAL PÉREZ F-1 MINIF-1 00:00:44
2 6233 DAVID FERNANDEZ MENENDEZ M-1 MINIM-1 00:00:45
3 6454 DAVID DORADO JIMÉNEZ M-2 MINIM-2 00:00:48
4 6449 ÓSCAR DE LORENZO GARCÍA M-3 MINIM-3 00:00:48
5 6070 ZOE BLAYA ALONSO F-2 MINIF-2 00:00:49
6 7627 MARINA GARCÍA SILVA F-3 MINIF-3 00:00:49
7 6239 JAVIER TURRADO GONZALEZ M-4 MINIM-4 00:00:49
8 6027 JUAN MANUEL GARCIA SALOR M-5 MINIM-5 00:00:49
9 7628 INÉS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ F-4 MINIF-4 00:00:49
10 6225 NEL MARTÍN ENJUTO M-6 MINIM-6 00:00:50
11 6234 DIEGO FERNANDEZ LOPEZ M-7 MINIM-7 00:00:50
12 6419 GUILLERMO GÓMEZ FERNÁNDEZ M-8 MINIM-8 00:00:50
13 7631 MATEO FERNANDEZ HERES M-9 MINIM-9 00:00:50
14 6462 DARÍO GUTIERREZ CASTRO M-10 MINIM-10 00:00:50
15 6444 GUILLERMO ARTIME GONZALEZ M-11 MINIM-11 00:00:50
16 6429 DANIEL FUENTES RODRÍGUEZ M-12 MINIM-12 00:00:50
17 6213 CLARA NEIRA CASTRO F-5 MINIF-5 00:00:50
18 6445 JAVIER NISTAL VEGA M-13 MINIM-13 00:00:50
19 6056 CAYETANA GARCIA DE LA CUEVA MARTINEZ F-6 MINIF-6 00:00:50
20 6170 AITANA ÁLVAREZ IGLESIAS F-7 MINIF-7 00:00:51
21 6461 CESAR ALVAREZ MENDEZ M-14 MINIM-14 00:00:51
22 6379 SIMON ALVAREZ VALDES M-15 MINIM-15 00:00:51
23 7684 CARLOS FERNÁNDEZ NIETO M-16 MINIM-16 00:00:52
24 6246 MATIAS RODRIGUEZ PEREZ M-17 MINIM-17 00:00:52
25 6439 GUILLERMO FONSECA MENENDEZ M-18 MINIM-18 00:00:52