Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
26 155 CALIXTO ALBORJA VERDES 00:38:25
27 145 PATRICIA CALVO GUNTURIZ 00:39:11
28 151 ÁNGEL SÁNCHEZ NOVO 00:39:15
29 142 SANDRA VAZQUEZ DOMINGUEZ 00:40:14
30 170 ALBERTO M. CALDAS MOSQUERA 00:40:47
31 169 BEATRIZ PAZOS NIMO 00:41:02
32 491 PAULA GARCÍA REBOREDO 00:41:42
33 162 JOSE MARIA RELLÁN LEMA 00:42:20
34 147 MARCOS SUAREZ MARCOTE 00:43:06
35 126 DIANA MARIA SALINAS FERNANDEZ 00:43:46
36 171 ESTRELLA MAR SEÑARÍS CASTRO 00:43:46
37 165 AMALIA TAJES LARIÑO 00:43:56
38 175 JOSÉ LEMA MARTINEZ 00:46:16
39 144 MARIA COTELO 00:46:37
40 176 FÁTIMA LEMA FARIÑA 00:47:13
41 173 MANUEL SUÁREZ RIVERA 00:47:46
42 128 SILVIA ROMERO LEMA 00:49:03
43 166 MARÍA JOSÉ SANTOS LAGE 00:49:36
44 494 GERARDO MIGUEL FONTÁN PÉREZ 00:49:36
45 148 MARIA SOLEDAD FARIÑA PEREZ 00:49:54
46 153 MATILDE SUAREZ SANTOS 00:50:01
47 134 RAMÓN FRAGA COCIÑA 01:02:43
48 174 MARIA DEL CARMEN PÉREZ CUNDINS 01:06:20
49 172 PILAR COTELO GARCÍA 01:06:23
50 160 ROGELIO AMADO ALLO 01:11:10