Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
126 61 ROSA MARIÑO SOUTO 00:56:33
127 1 GONZALO ALFONSIN SOLIÑO 00:56:44
128 81 CARLOS BUENDÍA GONZÁLEZ 00:56:56
129 29 MANUEL GONZALEZ PEREIRA 00:56:58
130 46 JUAN FERNANDO MÁRQUEZ SENANDE 00:57:34
131 68 MARCELINO RIVAS POMBO 00:57:49
132 82 YOLANDA TERCEIRO REGUEIRO 00:58:03
133 110 PATRICIA QUINTÁNS SUÁREZ 00:58:56
134 437 MANUEL VILAS ABELENDA 00:58:57
135 39 ALEJANDRA POSE LEMA 00:59:00
136 108 RICARDO TERCEIRO SANGIAO 00:59:14
137 402 MARTA MARÍA CRUZ AÑÓN 00:59:19
138 401 JOSÉ IGNACIO VILLANUEVA GÓMEZ 00:59:57
139 458 TERESA LÓPEZ DE LA VEGA 00:59:58
140 454 JORGE CRIADO PRIETO 00:59:58
141 67 ANGEL BLANCO LOUREIRO 01:01:28
142 6 FERNANDO BANEIRA COLLAZO 01:01:53
143 95 ARTURO CANTO VAZQUEZ 01:04:56
144 111 JOSE MANUEL VARELA VAZQUEZ 01:04:57
145 64 CARLOS LOPEZ COTELO 01:06:40