Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo Tiempo
1 --- ELíAS SALVADOR DOMíNGUEZ CABRAL M-1 00:30:47
2 --- JOSE CARLOS ADáN ARIAS M-2 00:30:48
3 --- IVáN IGLESIAS CARBALLO M-3 00:31:06
4 --- GUSTAVO PLATAS VIDAL M-4 00:31:22
5 --- MANUEL HURTADO SANJURJO M-5 00:31:24
6 --- LUíS CALVO CASTRO M-6 00:32:16
7 --- OSCAR TOLOSA ESTEVEZ M-7 00:32:23
8 --- JUAN LUIS TRILLO CAAMAñO M-8 00:32:27
9 --- EDUARDO VALCARCE MERAYO M-9 00:32:32
10 --- RUBéN CASTRO PORTELA M-10 00:32:49
11 --- ENRIQUE MORAZA MOLINA M-11 00:32:51
12 --- JESúS Mª áLVAREZ RODRíGUEZ M-12 00:32:55
13 --- MANUEL VIGO OTERO M-13 00:32:59
14 --- JOSE SEOANE SANCHEZ M-14 00:33:05
15 --- JAVIER VEIGA ARROJO M-15 00:33:05
16 --- MARCIAL RODRIGUEZ REY M-16 00:33:15
17 --- MANUEL PRIETO GIL M-17 00:33:31
18 --- FRANCISCO VáZQUEZ FERNÁNDEZ M-18 00:33:32
19 --- JOSE MANUEL RAMOS VAZQUEZ M-19 00:33:38
20 --- SERGIO IGLESIAS ALONSO M-20 00:33:42
21 --- JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ M-21 00:33:44
22 --- MIGUEL CARRILLO SILVOSO M-22 00:33:46
23 --- OSCAR MARTINEZ MALLO M-23 00:33:54
24 --- MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ M-24 00:33:57
25 --- JOSE MANUEL RODRIGUEZ MOURE M-25 00:33:58