Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo Tiempo
176 --- JUAN VáZQUEZ PéREZ M-176 01:31:13
177 --- ENRIQUE PELáEZ PéREZ M-177 01:31:18
178 --- JOSé MANUEL MALVIDO CARRILLO M-178 01:31:20
179 --- SERAFíN PASCUAL CANAL M-179 01:31:33
180 --- FRANCISCO GARRIDO GUZMáN M-180 01:31:35
181 --- BORJA MOSTEIRO CASALDEREY M-181 01:31:35
182 --- HELIODORO GIL LORENZO M-182 01:31:39
183 --- RAFAEL PéREZ REGO M-183 01:31:51
184 --- DIEGO RODRIGO PERDIZ DILEO M-184 01:32:01
185 --- LUCIANO RAMILO DANTAS M-185 01:32:02
186 --- JUSTO LUIS PARADA RODRíGUEZ M-186 01:32:02
187 --- ALBERTO GOCE MOSQUERA M-187 01:32:04
188 --- ÁLVARO SOTO MESIAS M-188 01:32:04
189 --- BARTOLOMEU SANMARTíN CAAMAñO M-189 01:32:06
190 --- RICARDO SOTO GARRIDO M-190 01:32:13
191 --- MANUEL MOSQUERA GONZáLEZ M-191 01:32:31
192 --- JUAN CARLOS AMADO RODRíGUEZ M-192 01:32:38
193 --- JOSé LUIS SOBRINO RODRíGUEZ M-193 01:32:42
194 --- ANTONIO MARIñO SANTAMARíA M-194 01:32:43
195 --- JAVIER FERNáNDEZ SOBRINO M-195 01:32:44
196 --- JOAQUíN LóPEZ GOCE M-196 01:32:47
197 --- EDUARDO VIEIRA MONTENEGRO M-197 01:32:59
198 --- JOSé MANUEL CASTRO OLMO M-198 01:33:01
199 --- LISARDO BLANCO VáZQUEZ M-199 01:33:04
200 --- JOSé MANUEL MOREIRA FUENTES M-200 01:33:09