Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
714 605 JOSÉ NEIRA HERMIDA 01:15:37
713 872 SANDRA CAROU CASAMAYOR 01:14:35
712 940 ALBA GONZALEZ SOBRIDO 01:14:34
711 525 SEGUNDO OVIEDO HERMIDA 01:09:32
710 747 ISABEL LAGO CIVES 01:09:32
709 134 ANDREA COSTOYA 01:09:18
708 697 ESTHER DEL RIO MOSQUERA 01:07:58
707 904 CESAR ESPARIS GARCIA 01:07:57
706 666 PILAR DEL RIO MOSQUERA 01:06:05
705 157 MERCEDES VÁZQUEZ BUGALLO 01:05:58
704 1015 ARÁNZAZU MOURE SÁNCHEZ 01:05:16
703 776 FRANCISCO JOSÉ PORTELA PASTORIZA 01:03:08
702 955 ANGELA LEMIÑA VILA 01:03:00
701 571 ALEIXO TORRES PEGO 01:02:58
700 813 MARÍA BLANCO DOSIL 01:02:57
699 649 LOLA RAMOS HERMO 01:02:31
698 650 PEPE SABORIDO MARTINEZ 01:02:30
697 699 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GODOY 01:02:30
696 680 RAMON SABORIDO MARTINEZ 01:02:29
695 857 SANTIAGO ROMERO ONS 01:02:27
694 825 JOSE MANUEL BAÑA MOLEDO 01:02:20
693 642 PACO EVANGELISTA TOLEDO 01:02:00
692 58 ANGELES IGLESIAS GALIANO 01:01:23
691 538 ANA FERNANDEZ GONZALEZ 01:01:23
690 947 ROCIO VAZQUEZ DE LA IGLESIA 01:00:58