Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo Tiempo
301 --- JUAN LUIS LINARES CUERPO M-301 00:47:02
302 --- CARMEN NOVO VARELA M-302 00:47:04
303 --- JORGE PUGA GONZALEZ M-303 00:47:05
304 --- JAVIER LAGO CERQUEIRA M-304 00:47:17
305 --- JOSE MANUEL GARCIA RAMIREZ M-305 00:47:20
306 --- AURORA GARCIA EMILIÓ M-306 00:47:20
307 --- CANDIDO PEREZ SAMPAYO M-307 00:47:24
308 --- BENITO MARTINEZ VILA M-308 00:47:39
309 --- ANTONIO BERMEJO CONDE M-309 00:47:54
310 --- GERMAN QUIROGA ALVAREZ M-310 00:48:04
311 --- DIEGO FERNANDEZ TORRES M-311 00:48:07
312 --- MODESTO RODRIGUEZ OTERO M-312 00:48:18
313 --- DIEGO CADERNO GONZALEZ M-313 00:48:18
314 --- ABEL MUÑOZ VEIGA M-314 00:48:18
315 --- ROBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ M-315 00:48:18
316 --- CARLOS PEREZ GARCIA M-316 00:48:18
317 --- VICENTE DIEGUEZ COLLARTE M-317 00:48:19
318 --- ETELVINO BLANCO FERNANDEZ M-318 00:48:19
319 --- YAGO LAGO ÁLVAREZ M-319 00:48:26
320 --- LAURA GARCÍA-TUÑÓN TRASANDE M-320 00:48:27
321 --- FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ ZUFIAURRE M-321 00:48:27
322 --- CANDIDO PEREZ CEVIÑO M-322 00:48:43
323 --- MANUEL ANGEL GARRIDO ALVAREZ M-323 00:49:06
324 --- ROBERTO GONZALEZ BLANCO M-324 00:49:06
325 --- XAVIER NOVAS FONTAN M-325 00:49:07