X SUBIDA AL NARANCO , Oviedo 14/09/2008

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm Club
1 5 MARTIN ALVAREZ ESPINAR   S- 1 30:16 3:47 PILOŅA ATMO.
2 9 ENEDINO GARCIA RODRIGUEZ   S- 2 30:44 3:51 PILOŅA ATMO.
3 50 GONZALO ALVAREZ TOLEDO   VA- 1 31:05 3:54 SPORT LIFE
4 8 JAVIER MURUJOSA CASAL   VB- 1 31:33 3:57 SPORT LIFE
5 352 LUCAS RODRIGUEZ MEJIDO   VA- 2 31:54 4:00 IND
6 51 JAVIER MIER ALONSO   S- 3 32:19 4:03 OCHOBRE
7 58 LUIS GONZALEZ VILLAMIL   VC- 1 32:45 4:06 TINEO ATMO.
8 14 JAVIER CASTILLO SANCHEZ   S- 4 33:07 4:09 ATCO. OCLE
9 10 RUBEN DIAZ FERNANDEZ   VA- 3 33:24 4:11 IND
10 27 EDUARDO COLUNGA ABAD   VA- 4 34:17 4:18 IND
11 206 JORGE SIERRA SOMOZA   VA- 5 34:24 4:18 OCHOBRE
12 448 ALBERTO PALACIN BIAŅA   VC- 2 34:30 4:19 EDSCHA
13 55 ALBERT MAS VIDAL   S- 5 34:32 4:19 MASTER SPORT
14 428 MIGUEL VILLEGAS HOYOS   S- 6 34:41 4:21 ATLETICO POLANCO
15 33 JUAN I. CASTAŅON SUAREZ   VB- 2 34:44 4:21 IND
16 436 CARLOS DAVID FERNANDEZ LOPEZ   VA- 6 34:49 4:22 ATCO. OCLE
17 112 MIGUEL MORENO PASTUR   VA- 7 34:50 4:22 CESASTUR
18 259 JOSE MANUEL PRIETO SOUTO   S- 7 35:01 4:23 GIMANS CORUŅA
19 37 JAVIER LOPEZ ALONSO   VA- 8 35:04 4:23 MASTER SPORT
20 418 MARIANO MARTIN JUARES   VC- 3 35:07 4:24 IND
21 244 MANUEL ANGEL PEREZ BARROS   VC- 4 35:10 4:24 IND
22 344 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO   VC- 5 35:11 4:24 TINEO ATMO.
23 24 JESUS LOZANO RAMOS   VA- 9 35:11 4:24 MASTER SPORT
24 234 ANGEL MANUEL SALVO LUENGO   VB- 3 35:14 4:25 IND
25 279 JOSE BERNARDO GINZO VEIGA   S- 8 35:15 4:25 RIBADEO
26 30 ALFREDO JOSE ALVAREZ VEGA   VA- 10 35:18 4:25 MASTER SPORT
27 172 LUIS ALBERTO MORO SUAREZ   VC- 6 35:18 4:25 IND
28 235 JOSE M. SANTAMARIA RODRIGUEZ   S- 9 35:27 4:26 ATMO. MIERES
29 301 ANTONIO JALON MONZON   VB- 4 35:31 4:27 IND
30 328 FERNANDO LUQUE BORGE   VB- 5 35:45 4:29 SPORT LIFE
31 258 JAVIER MARTINEZ LECUONA   S- 10 35:53 4:30 IND
32 405 HASSAN OUKNI   S- 11 35:54 4:30 RIBADEO
33 40 LUIS PEREZ MUŅIZ   S- 12 35:55 4:30 PILOŅA ATMO.
34 46 MANUEL LAVAYOS LOPEZ   VA- 11 36:07 4:31 2007 LLANERA
35 175 MIGUEL ALVAREZ PEREZ   VC- 7 36:07 4:31 IND
36 110 MARCOS HERNANDEZ GARCIA   S- 13 36:14 4:32 IND
37 416 JAVIER MARTIN ESCAGEDO   VC- 8 36:22 4:33 EDSCHA
38 430 ALADINO VALLINA ALVAREZ   VD- 1 36:25 4:34 KM0
39 155 PABLO FERNANDEZ VAZQUEZ   S- 14 36:34 4:35 IND
40 377 LUIS MIGUEL FERNANDEZ SANTOS   VB- 6 36:36 4:35 OCHOBRE
41 25 JOSE MANUEL DIEZ GOMEZ   VC- 9 36:40 4:35 SPORT LIFE
42 35 MANUEL PANDO MIER   S- 15 36:40 4:35 OCHOBRE
43 38 JOSE ANTONIO SUAREZ ALVAREZ   VC- 10 36:46 4:36 MASTER SPORT
44 145 JAIME DEL EGIDO MAYO   VD- 2 36:49 4:37 OCHOBRE
45 105 LUIS GARCIA MENENDEZ   S- 16 36:49 4:37 IND
46 383 CARLOS CAMACHO RODRIGUEZ   S- 17 36:53 4:37 GALGALUGONES
47 45 JAVIER BASARTE ALBERTOS   VC- 11 36:53 4:37 TOSCAF RECTA FINAL
48 295 AITOR ALVAREZ FERNANDEZ   S- 18 36:59 4:38 IND
49 238 EUGENIO ALONSO VILLASEŅOR   S- 19 37:04 4:38 IND
50 290 FAUSTINO OLIVEROS DOCE   VC- 12 37:04 4:38 IND